VorigeVolgende1 / 16Volvo V60 2.0 B3 Momentum Advantage | Navigatie | Apple CarP€ 28.499incl. BTW€ 23.972,- excl. BTW75.713 km11/2021120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)140 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 31Volvo V70 2.0 T4 Inscription Edition€ 19.899167.301 km11/2015140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)144 g/km (comb.)-/-
Volvo V40 1.5 T2 Kinetic | Trekhaak afneembaar | 16 Inch R-D€ 16.89964.603 km07/201890 kW (122 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)129 g/km (comb.)-/-
Volvo XC70 2.0 T5 FWD Polar+ | Trekhaak | Adaptive cruise con€ 27.899165.892 km03/2016180 kW (245 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)157 g/km (comb.)-/-
Volvo V40 2.0 T2 Nordic+ | Navigatie | Parkeersensoren | Sta€ 17.39966.506 km02/201790 kW (122 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-
Volvo XC90 2.0 T8 Plug-in hybrid AWD Plus Dark | 360 gr. Park€ 82.899incl. BTW€ 68.638,- excl. BTW1.062 km02/2025335 kW (455 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)32 g/km (comb.)70 km
Volvo V90 Recharge T6 AWD Inscription | Long Range | Google€ 33.899incl. BTW€ 28.033,- excl. BTW137.979 km01/2022257 kW (349 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)18 g/km (comb.)87 km
Volvo XC40 1.5 T2 Momentum | Navigatie | Apple CarPlay & Andr€ 28.899incl. BTW€ 24.559,- excl. BTW60.880 km05/202195 kW (129 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)165 g/km (comb.)-/-
Volvo XC40 1.5 T2 Momentum Core | Parkeersensoren V+A | Parke€ 26.899incl. BTW€ 22.906,- excl. BTW109.340 km05/202195 kW (129 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)165 g/km (comb.)-/-
Volvo XC90 2.0 T8 Plug-in hybrid AWD Inscription | Long Range€ 55.899incl. BTW€ 46.246,- excl. BTW75.486 km04/2022335 kW (455 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)30 g/km (comb.)70 km
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Black Edition | Pan€ 69.899incl. BTW€ 57.872,- excl. BTW4.484 km06/2025257 kW (349 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)25 g/km (comb.)82 km
Volvo V40 2.0 T2 Edition+ | Verwarmbare voorstoelen | Voorve€ 14.899161.214 km09/201890 kW (122 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)137 g/km (comb.)-/-
Volvo XC40 2.0 T4 Inscription | Adaptieve Cruise | Lederen be€ 30.89979.750 km02/2019140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)154 g/km (comb.)-/-
Volvo XC60 2.0 T5 FWD Nordic+€ 23.399163.800 km09/2016180 kW (245 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)157 g/km (comb.)-/-
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge Inscription | Trekhaak uitklapbaar€ 32.89999.859 km08/2020193 kW (262 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)48 g/km (comb.)45 km
Volvo XC40 Recharge Ultimate 70 kWh | Elektrisch glazen panor€ 29.899140.992 km05/2023170 kW (231 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)424 km
Volvo V40 2.0 T2 Nordic+ | Cruise Control | Stoelverwarming€ 16.899incl. BTW€ 14.181,- excl. BTW145.366 km09/201790 kW (122 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge Inscription Expression | Adaptieve€ 34.899incl. BTW€ 28.900,- excl. BTW62.452 km03/2022193 kW (262 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)49 g/km (comb.)45 km
Volvo XC90 2.0 T8 Recharge AWD Inscription | 1ste eigenaar |€ 62.89935.328 km02/2022335 kW (455 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)30 g/km (comb.)69 km
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Ultimate Dark | Long Ran€ 52.899incl. BTW€ 43.773,- excl. BTW33.815 km04/2023257 kW (349 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)24 g/km (comb.)78 km