VorigeVolgende1 / 17Citroen C3 1.2 PureTech 83ch S\u0026S Feel Pack€ 10.39950.392 km04/2022- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
VorigeVolgende1 / 20Peugeot 208 1.2 PureTech 100ch S\u0026S Active Business€ 11.79959.671 km12/2020- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Peugeot 208 1.2 PureTech 75ch S\u0026S Style€ 12.69040.548 km07/2022- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Opel Corsa 1.2 Turbo 100ch GS€ 13.59951.934 km08/2023- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Citroen C4 PureTech 130ch S\u0026S Feel Pack€ 13.99969.568 km10/2021- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Citroen C3 1.2 PureTech 83ch S\u0026S PLUS€ 14.9005.000 km09/2024- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Peugeot 208 1.2 PureTech 100ch S\u0026S Allure€ 15.49042.523 km02/2024- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Peugeot 208 e-208 136ch Style€ 15.49950.556 km06/2022- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Peugeot 208 e-208 136ch Style€ 15.49942.945 km05/2022- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Peugeot 208 e-208 136ch Style€ 15.69944.305 km06/2022- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Peugeot 208 e-208 136ch Style€ 16.19924.498 km06/2022- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130ch S\u0026S Allure Pack EAT8€ 16.49959.992 km05/2021- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Peugeot 208 e-208 136ch Style€ 16.49934.141 km06/2022- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Peugeot 208 e-208 136ch Style€ 16.59915.500 km05/2022- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Peugeot 208 e-208 136ch GT€ 17.09947.994 km06/2022- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Peugeot 2008 1.2 100ch S\u0026S Style€ 23.29910 km08/2025- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Peugeot 2008 1.2 100ch S\u0026S Allure€ 25.4705.000 km06/2025- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Peugeot 208 1.2 Hybrid 136ch GT e-DCS6€ 26.1905.000 km01/2025- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Peugeot 208 e-208 136ch Style€ 27.9905.000 km03/2025- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130ch S\u0026S Allure EAT8€ 28.69910 km03/2025- kW (- PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-