VorigeVolgende1 / 18Mercedes-Benz C 63 AMG S 4.0 BITURBO | CARBON CERAMIC | 360 | HUD|SUNROOFBUCKET SEATS | GARANTIE€ 53.500Hele goede prijs123.000 km03/2020375 kW (510 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine10,1 l/100 km (comb.)230 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 23Audi RS Q3 2.5 TFSI SPORTBACK | ABT PACK | FULL XPEL | MATRIXGARANTIE | FULL AUDI HISTORIEK€ 55.950Correcte prijs68.000 km02/2022294 kW (400 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine8,8 l/100 km (comb.)228 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Sprinter 7G-TRONICCentrale vergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Airbag bestuurder, Automatische Tractie Controle, Start/Stop systeem, Hill-Hold Control, Stuurbekrachtiging, Elektrisch verstelbare buitenspiegels€ 14.450Hele goede prijs155.000 km03/2015120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel7,0 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz C 300 BlueTEC Hybrid | AMG-PAKKET | CAMERA | PANO€ 15.999Correcte prijs192.000 km10/2014170 kW (231 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Diesel3,6 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
Jaguar E-Pace P160 | Business Pack | 360CAMERA | CARPLAY | 1HAND€ 23.999Goede prijs54.556 km06/2021118 kW (160 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,8 l/100 km (comb.)154 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover 4.4 SDV8 VOGUE | SOFTCLOSE | LICHTE VRACHT | BTW€ 27.000incl. BTW€ 22.314,- excl. BTWGeen Informatie247.000 km09/2013250 kW (340 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel8,4 l/100 km (comb.)219 g/km (comb.)-/-
BMW X5 xDrive45e M-PAKKET | MANHATTAN GREEN | BTW | NEW!!GARANTIE | PRACHTIGE UITVOERING!€ 61.950Correcte prijs109.000 km04/2023293 kW (398 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine1,6 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
BMW 430 d xDrive | KEYLESS | CARPLAY | LASER | NIEUWSTAAT€ 39.995Hele goede prijs52.489 km07/2022210 kW (286 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X5 xDrive45e M-PAKKET | PANO | ACC | SOFTCLOSE | BTW€ 43.950incl. BTW€ 36.322,- excl. BTWGeen Informatie142.000 km12/2019210 kW (286 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine1,6 l/100 km (comb.)41 g/km (comb.)-/-
Renault Master ENERGY dCi 145 L2H2 VA€ 13.995Hele goede prijs87.295 km11/2017107 kW (145 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelDiesel7,5 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-