VorigeVolgende1 / 20Ford Transit Connect L1 - 2.0 TDCI 100PK - € 14.890,00€ 18.01649.480 km03/202274 kW (101 PK)Tweedehands-/-ManueelDiesel- (l/100 km)- (g/km)
VorigeVolgende1 / 18Ford Transit Courier Trend - 1500 TDCI 75 pk - € 14.99€ 18.13712.770 km07/202355 kW (75 PK)Tweedehands-/-ManueelDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Ford Transit Connect L1 - 1.0i Ecoboost 100 pk - € 17.€ 21.76732 km12/202474 kW (101 PK)Tweedehands-/-ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Ford Transit Connect L2 - 1.0i Ecoboost 100 pk - € 18.€ 22.3723.747 km04/202374 kW (101 PK)Tweedehands-/-ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Ford Transit Connect L2 - 1.5 TDCI 100pk - € 19.990,00€ 24.1879 km12/202474 kW (101 PK)Tweedehands-/-ManueelDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Ford Transit L2H2 350M - €20.990 Excl. BTW€ 25.39772.680 km07/202296 kW (131 PK)Tweedehands-/-AutomatischDiesel- (l/100 km)233 g/km (comb.)
Ford Transit Custom L1 - PHEV 1.0i 126PK - € 21.900,00€ 26.60729.746 km08/202093 kW (126 PK)Tweedehands-/-AutomatischElektrisch/Benzine7,2 l/100 km (comb.)- (g/km)
Ford Transit Custom L2H2 300L - 2.0 TDCI 130pk - € 24€ 30.2378.765 km06/202396 kW (131 PK)Tweedehands-/-ManueelDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Ford Transit Custom L2H1 300L - €24.990 Excl. BTW€ 30.23714.801 km09/202396 kW (131 PK)Tweedehands-/-ManueelDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Ford Transit Custom Dubbel Cabine - 320L - €32.990 Ex€ 38.70726.911 km09/2024100 kW (136 PK)Tweedehands-/-ManueelDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Ford E-Transit L2H2 350M - €20.990 Excl. BTW€ 47.1772.784 km03/2023135 kW (184 PK)Tweedehands-/-AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)