VorigeVolgende1 / 26Volkswagen Polo 1.0 BlueMotion Edition | Cruise Control | Apple Ca€ 10.94971.390 km07/201670 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)94 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 31Volkswagen Taigo 1.0 TSI Style 110 pk | Verlengde garantie | Naviga€ 23.949incl. BTW€ 20.292,- excl. BTW31.491 km01/202481 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)124 g/km (comb.)-/-
Volkswagen e-Golf E-DITION 136 pk | Navigatie | Warmtepomp | Parkeer€ 12.449,-€ 11.9491, 5incl. BTW€ 9.875,- excl. BTW104.886 km02/2020100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)231 km
Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline 115 pk | Navigatie | Parkeerse€ 15.949incl. BTW€ 13.381,- excl. BTW87.939 km07/201985 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)109 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Arteon Shooting Brake 1.4 TSI eHybrid R-Line Business 218€ 39.949incl. BTW€ 33.086,- excl. BTW27.298 km12/2023160 kW (218 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)27 g/km (comb.)61 km
Volkswagen Polo 1.0 Bluemotion Edition | Automaat | Airco€ 13.44939.940 km01/201670 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)98 g/km (comb.)-/-
Volkswagen up! 1.0 BMT high up! 60 pk | Navigatie via App | Parke€ 10.949incl. BTW€ 9.137,- excl. BTW70.056 km04/201844 kW (60 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)96 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Polo 1.0 TSI Life 95 pk | Verlengde garantie | Navigati€ 18.949incl. BTW€ 16.010,- excl. BTW39.015 km03/202370 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)118 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf 1.2 TSI Highline 110PK | Navigatie | Camera | Spor€ 12.94985.196 km01/201681 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)116 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Passat Variant 1.5 TSI R-Line Business 150 pk Automaat (DSG) | Ve€ 34.949incl. BTW€ 29.719,- excl. BTW30.322 km12/2023110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)147 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Polo 1.0 MPI Comfortline 80pk | Airconditioning | Bluet€ 13.74988.977 km04/201959 kW (80 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)110 g/km (comb.)-/-
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI R-Line 110 pk Automaat (DSG) | Navigatie |€ 25.94945.695 km03/202181 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)149 g/km (comb.)-/-
Volkswagen ID. Buzz 1st 77kWh people | Navigatie via app | Parkeersens€ 44.949,-€ 41.9491, 5incl. BTW€ 34.669,- excl. BTW20.314 km11/2022150 kW (204 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)406 km
Volkswagen Golf 1.5 eHybrid 50 Edition 204 PK | Automaat (DSG) | P€ 41.449incl. BTW€ 34.279,- excl. BTW13.874 km10/2024150 kW (204 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)7 g/km (comb.)142 km
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Life Edition 95 pk | Verlengde garantie |€ 24.949incl. BTW€ 21.352,- excl. BTW30.167 km06/202470 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)129 g/km (comb.)-/-
Volkswagen ID.5 Pro Business 77 kWh 285PK | Navigatie | 21 Inch |€ 43.449incl. BTW€ 35.908,- excl. BTW19.000 km05/2024210 kW (286 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)554 km
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Style 110 pk | Navigatie | Parkeersensoren€ 21.949incl. BTW€ 18.511,- excl. BTW51.628 km04/202181 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)137 g/km (comb.)-/-
Volkswagen T-Roc Life Edition 1.0 81 kW / 110 pk TSI SUV 6 versn. H€ 31.995incl. BTW€ 27.761,- excl. BTW10 km01/202481 kW (110 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)135 g/km (comb.)-/-
Volkswagen ID.4 First 77 kWh 204 PK | Warmtepomp | Navigatie | Cam€ 27.949,-€ 26.4491, 5incl. BTW€ 21.859,- excl. BTW65.030 km12/2020150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)501 km
Volkswagen Golf 1.5 eTSI R-Line Edition 8.5 116 pk Automaat (DSG)€ 41.449incl. BTW€ 35.331,- excl. BTW1.650 km04/202585 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)122 g/km (comb.)-/-