VorigeVolgende1 / 16Subaru Impreza 2.0 T 16V 4WD WWW | 211CV€ 15.900253.100 km05/1998155 kW (211 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine10,2 l/100 km (comb.)127 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 16Suzuki Jimny 1.3 4WD Evolution | 85CV€ 18.50074.100 km03/201662 kW (84 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine7,1 l/100 km (comb.)162 g/km (comb.)-/-
Suzuki Vitara 1.6 VVT 4WD All Grip V-Cool | 120CV€ 15.50099.990 km12/201788 kW (120 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine5,6 l/100 km (comb.)130 g/km (comb.)-/-
Volkswagen T6.1 Multivan T6.1 Multivan 2.0 TDI DSG Trendline 7posti | 150cv€ 44.90080.500 km06/2020110 kW (150 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,7 l/100 km (comb.)174 g/km (comb.)-/-
Ford Ranger Raptor 2.0 ECOBLUE aut DC 5pt | 213CV€ 34.900112.900 km08/2021156 kW (212 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel7,8 l/100 km (comb.)278 g/km (comb.)-/-
Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 4WD All Grip Top | 90CV€ 13.90086.100 km06/202066 kW (90 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelElektrisch/Benzine4,6 l/100 km (comb.)105 g/km (comb.)-/-
Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo S&S 4x4 | 85CV€ 12.90077.990 km05/201962 kW (84 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine5,1 l/100 km (comb.)116 g/km (comb.)-/-
Porsche 911 911 Coupe 3.0 Carrera S auto | 450cv€ 149.9007.900 km08/2020331 kW (450 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine8,9 l/100 km (comb.)225 g/km (comb.)-/-
BMW M3 M3 30 Jahre M3 | 331 CV€ 64.90059.000 km09/2018333 kW (453 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarHalfautomaatBenzine8,3 l/100 km (comb.)194 g/km (comb.)-/-
Audi A6 S6 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic | 348CV€ 58.90089.900 km11/2020257 kW (349 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Diesel6,5 l/100 km (comb.)171 g/km (comb.)-/-
Porsche 911 Carrera 2 GTS | 480CV€ 179.9001.500 km10/2023353 kW (480 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine9,7 l/100 km (comb.)235 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz X 250 X 250 d 4Matic Progressive | 190CV€ 31.90098.500 km11/2017140 kW (190 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel7,9 l/100 km (comb.)207 g/km (comb.)-/-
Audi Q5 SPB 50 TDI quattro tiptr. S line plus EDITION ONE€ 53.90055.500 km05/2021210 kW (286 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Diesel8,3 l/100 km (comb.)211 g/km (comb.)-/-
Suzuki S-Cross 1.5 140V Hyb.4WD AG A/T Starview | 103CV€ 32.4001.500 km03/202575 kW (102 PK)Voorinschrijving1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine5,9 l/100 km (comb.)133 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI DSG | 245CV€ 29.90066.000 km01/2022180 kW (245 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,5 l/100 km (comb.)166 g/km (comb.)-/-
Suzuki S-Cross 1.5 Hybrid 4WD Allgrip Starview AT€ 34.500100 km- (Eerste registratie)75 kW (102 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine5,9 l/100 km (comb.)133 g/km (comb.)-/-
Suzuki Swift 1.2 Hybrid 4WD AllGrip Top | 82CV€ 23.900100 km- (Eerste registratie)61 kW (83 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine4,9 l/100 km (comb.)110 g/km (comb.)-/-
Audi A4 Avant 40 TDI quattro S TRONIC S line EDITION ONE |€ 43.20077.100 km11/2019140 kW (190 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,3 l/100 km (comb.)131 g/km (comb.)-/-
Skoda Octavia 2.0 TDI EVO SCR DSG 4x4 W. Scout | 200CV€ 41.90029.900 km05/2021147 kW (200 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarHalfautomaatDiesel5,1 l/100 km (comb.)135 g/km (comb.)-/-
Suzuki S-Cross 1.5 140V Hyb.4WD AG A/T Starview | 115CV€ 34.500100 km- (Eerste registratie)75 kW (102 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,9 l/100 km (comb.)133 g/km (comb.)-/-