VorigeVolgende1 / 19Lada Niva Only 4x4 1.7 |Sitzhzg|AHK|SHG|€ 6.49092.800 km04/201661 kW (83 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine11,4 l/100 km (comb.)282 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 17Citroen C4 Cactus Feel |Sitzhzg|SHG|Klima|HU-neu|€ 6.49096.300 km12/201560 kW (82 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine4,6 l/100 km (comb.)109 g/km (comb.)-/-
Opel Astra 1.6 Selection |Klima|HU-neu|€ 2.990124.400 km06/200262 kW (84 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,1 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
Toyota Avensis 2.0 linea sol |2.Hand|Klima|€ 1.990224.500 km01/2002110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine7,6 l/100 km (comb.)181 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Polo VI beats |Klima|Sitzhzg|SHG|€ 7.990184.000 km09/201770 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine4,4 l/100 km (comb.)103 g/km (comb.)-/-
Suzuki Alto |2.Hand|HU-05.2027|€ 1.990136.600 km09/200950 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine4,4 l/100 km (comb.)103 g/km (comb.)-/-
Renault Modus Dynamique |Klima|Sitzhzg|AHK|€ 2.39096.400 km02/200565 kW (88 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine6,8 l/100 km (comb.)163 g/km (comb.)-/-
Hyundai TUCSON 2.0 CRDi VGT GLS |Klima|Sitzhzg|€ 2.990241.200 km10/2008100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel7,0 l/100 km (comb.)186 g/km (comb.)-/-
Opel Corsa D Innovation |Klima|Hu-neu|€ 6.49070.200 km07/201464 kW (87 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine5,7 l/100 km (comb.)134 g/km (comb.)-/-
Opel Meriva 1.6 easytronic |Klimaautomatik|€ 2.490189.000 km03/200474 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,3 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
Volkswagen Crafter PLUS 35 mittellang FWD |1.H|6-Sitze|AHK|€ 14.390254.900 km06/2018103 kW (140 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelDiesel7,2 l/100 km (comb.)189 g/km (comb.)-/-
Ford Kuga Individual AWD |Klima|Sitzhzg|SHG|€ 10.990151.400 km02/2016134 kW (182 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,4 l/100 km (comb.)171 g/km (comb.)-/-
MINI One |Klima|Sitzhzg|HU-neu|€ 12.99032.700 km07/201775 kW (102 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine4,6 l/100 km (comb.)109 g/km (comb.)-/-
Peugeot 107 Filou |2.Hand|Klima|HU-neu|€ 3.49081.500 km02/200950 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine4,6 l/100 km (comb.)106 g/km (comb.)-/-
Audi A4 Avant 35 TFSI sport Hybrid |Sitzhzg|Navi|SHG|€ 13.990168.000 km01/2020110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine6,0 l/100 km (comb.)137 g/km (comb.)-/-
Ford Transit Custom Kasten 340 Trend |AHK|Klima|SHG|€ 20.990incl. BTW€ 17.639,- excl. BTW54.800 km09/2019125 kW (170 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel7,2 l/100 km (comb.)187 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz ML 270 CDI Final Edition 4x4 |Klima|Leder|AHK|€ 4.290328.600 km06/2004120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel9,5 l/100 km (comb.)250 g/km (comb.)-/-
Opel Meriva B 150 Jahre |AHK|Sitzhzg|SHG|€ 4.490154.600 km06/201288 kW (120 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine6,4 l/100 km (comb.)139 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz Sprinter II Kombi 311 CDI mit Rollstuhllift€ 14.490167.700 km12/200780 kW (109 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel10,4 l/100 km (comb.)276 g/km (comb.)-/-
Audi A4 Avant 35 TFSI sport Hybrid |SHG|Sitzhzg|Navi|€ 12.490201.200 km01/2020110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine6,0 l/100 km (comb.)137 g/km (comb.)-/-