VorigeVolgende1 / 13Saab 9-3 Cabrio 2.0 T Vector M6€ 17.000163.872 km05/2009144 kW (196 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)233 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 14Saab 9-3 Cabrio 1.8t Vector€ 8.900294.656 km05/2008110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)233 g/km (comb.)-/-
MG MGF 1.8i VVC€ 3.900172.577 km08/1996107 kW (145 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Ford Fiesta 1.3-8V Style€ 1.550252.026 km05/200651 kW (69 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)144 g/km (comb.)-/-
Saab 9-3 SAAB€ 17.000115.703 km05/2009110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)206 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz 200 W114 200€ 19.50041.534 km06/1971- kW (- PK)Oldtimer- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Alfa Romeo Spider 3.2 JTS Q4€ 18.900146.415 km10/2007191 kW (260 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)273 g/km (comb.)-/-
Saab 9-3 Cabrio 1.8t Linear€ 7.750227.908 km05/2006110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)233 g/km (comb.)-/-
BMW 728 728I AUTOMATIC€ 11.900309.462 km10/1983135 kW (184 PK)Oldtimer- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo 66 DL€ 6.75089.834 km04/198035 kW (48 PK)Oldtimer- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Saab 9-3 Cabrio 2.0 T Vector€ 21.500170.926 km04/2009154 kW (209 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)235 g/km (comb.)-/-