VorigeVolgende1 / 21Kia Ceed SW / cee'd SW Sportswagon 1.6 GDI Super Pack Premium | Cruise |€ 11.890125.285 km02/201499 kW (135 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)144 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 18Kia Rio 1.0 TGDI Design Edition Navigator | Half Leer / Al€ 11.39098.522 km10/201774 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)94 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid ExecutiveLine | Trekhaak | Schuif/k€ 22.69090.425 km11/2020104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)112 g/km (comb.)-/-
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 TS+ | Trekhaak | Head-Up | Stoe€ 26.79030.231 km08/2018121 kW (165 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)152 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi PHEV Edition | Stoel stuur verwarming | Tr€ 27.89050.137 km12/2022134 kW (182 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)18 g/km (comb.)65 km
Kia Picanto 1.0 DPi DynamicLine€ 12.390incl. BTW€ 10.367,- excl. BTW49.082 km04/202149 kW (67 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)110 g/km (comb.)-/-
Kia Picanto 1.0 T-GDI GT-Line | Cruise | Clima | Camera | Carp€ 16.390incl. BTW€ 13.774,- excl. BTW32.067 km06/202074 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)106 g/km (comb.)-/-
Kia EV9 Plus AWD 99.8 kWh | Op Voorraad | 7 Zits |€ 71.890incl. BTW€ 59.529,- excl. BTW10 km06/2025283 kW (385 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)521 km
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid ComfortLine | Trekhaak | Carplay |€ 19.890incl. BTW€ 16.562,- excl. BTW100.135 km04/2021104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)109 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | Cruise | Camera | Cli€ 19.890incl. BTW€ 16.530,- excl. BTW91.641 km04/2020104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)86 g/km (comb.)-/-
Kia Picanto 1.0 CVVT First Edition | 5 Zits | Navi | Cruise |€ 9.890incl. BTW€ 8.250,- excl. BTW79.262 km07/201749 kW (67 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)97 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | Cruise | Camera | Cli€ 22.390incl. BTW€ 18.598,- excl. BTW58.658 km06/2020104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)86 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | Cruise | Clima | Came€ 22.390incl. BTW€ 18.598,- excl. BTW49.645 km06/2020104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)86 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine | Cruise | Clima | Ca€ 18.690incl. BTW€ 15.493,- excl. BTW140.056 km09/2020104 kW (141 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)31 g/km (comb.)49 km
Kia Picanto 1.0 DPi DynamicLine | Airco | Cruise | Camera | Ca€ 12.390incl. BTW€ 10.369,- excl. BTW50.910 km05/202149 kW (67 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)110 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicPlusLine | HUD | 18''LM | Sc€ 35.690incl. BTW€ 29.814,- excl. BTW4.888 km02/202595 kW (129 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)101 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | Trekhaak | Cruise | C€ 18.690incl. BTW€ 15.540,- excl. BTW125.689 km06/2020104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)86 g/km (comb.)-/-
Kia Picanto 1.0 DPI GT-Line | Cruise | Clima | Carplay | Camer€ 22.290incl. BTW€ 19.190,- excl. BTW2.500 km01/202546 kW (63 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)116 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | Trekhaak | Cruise | C€ 17.89089.244 km05/2018104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)88 g/km (comb.)-/-
Kia EV9 Launch Edition GT-Line AWD 6p. 99.8 kWh beschikbaa€ 83.357incl. BTW€ 68.890,- excl. BTW23.794 km03/2024283 kW (385 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)505 km