VorigeVolgende1 / 38Ford Ka/Ka+ 1.2 Trend Ultimate | Stoelverwarming | Keyless GO€ 7.995115.615 km09/201863 kW (86 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)114 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 45BMW 330 3-serie 330e | 3x M Sport | Pano | Leder€ 17.995182.120 km12/2016135 kW (184 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi Q7 4.2 FSI quattro Pro Line | 3x S-Line | Memory€ 11.995184.352 km06/2006257 kW (349 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)326 g/km (comb.)-/-
Audi Q3 1.4 TFSI | Leer | LED | Stoelverw.€ 15.995181.519 km01/2017110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)135 g/km (comb.)-/-
Audi A3 Sportback 1.0 TFSI Pro Line€ 13.495123.298 km10/201685 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)104 g/km (comb.)-/-
Opel Insignia Sports Tourer 1.6 T Innovation | Keyless | NAVI |€ 12.995131.794 km02/2017125 kW (170 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si 4WD | Pano | Camera | Leder€ 13.995241.488 km07/2012177 kW (241 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz E 350 e | AMG | Pano | Memory | Widescreen€ 21.000267.340 km06/2018155 kW (211 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Hyundai IONIQ 1.6 GDi PHEV Premium | LED | Camera | ACC€ 18.29568.680 km07/202077 kW (105 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)- (Transmissie)Elektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi Q3 2.0 TFSI quattro Pro Line | Pano | LED | Cruise€ 13.995144.441 km05/2012125 kW (170 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)174 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz GLA 180 | AMG | Pano | 360 | Memory€ 22.995129.029 km05/201890 kW (122 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)135 g/km (comb.)-/-
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Style | ACC | DAB | PDC | Stoelverw.€ 14.795181.962 km04/201885 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)117 g/km (comb.)-/-
BMW 318 3-serie Touring 318i Touring | LED | Cruise | Stoe€ 14.995184.144 km01/2018100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo V70 2.4 Comfort Line | Eerste eigenaar | Topstaat€ 11.995109.304 km02/2001103 kW (140 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)205 g/km (comb.)-/-
Volvo V60 2.0 D3 | NWE MOTOR | 3x R Design | Camera€ 19.995incl. BTW€ 16.900,- excl. BTW225.000 km04/2019110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz E 200 Cabrio€ 14.99568.087 km04/1996100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Ford Kuga 1.6 Titanium Plus 4WD | Pano | Cruise | Stoelverw.€ 13.995163.307 km05/2014134 kW (182 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Citroen C4 SpaceTourer 1.2 PureTech Feel | Cruise | Camera€ 14.995138.361 km08/202096 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-