VorigeVolgende1 / 25Audi A6 Avant Sport 50 3.0 TDI quattro | LED AHK RFK€ 33.85077.566 km10/2018210 kW (286 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel7,4 l/100 km (comb.)193 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 22Skoda Karoq Ambition 1.0 TSI | LED RFK GRA Navi€ 21.98026.092 km10/202281 kW (110 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine6,2 l/100 km (comb.)138,5 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf VII IQ.DRIVE 1.5 TSI DSG | LED PDC ACC€ 21.28045.000 km08/2019110 kW (150 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Touareg Elegance 3.0 TDI 4Motion | LED AHK RFK€ 52.85046.170 km05/2024170 kW (231 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel8,3 l/100 km (comb.)217 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Passat Variant Business 2.0 TDI DSG LED AHK RFK€ 26.98047.453 km10/2023110 kW (150 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,0 l/100 km (comb.)132 g/km (comb.)-/-
Audi Q2 35 1.5 TFSI S-tronic | LED RFK ACC Navi€ 22.85049.885 km05/2022110 kW (150 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,3 l/100 km (comb.)144 g/km (comb.)-/-
Skoda Kamiq TOUR 1.0 TSI | LED AHK RFK Navi€ 25.58015.856 km06/202585 kW (116 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,6 l/100 km (comb.)127 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf VIII Active 2.0 TDI | LED PDC ACC Navi€ 21.85044.700 km09/202285 kW (116 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelDiesel4,2 l/100 km (comb.)110 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Tiguan Highline 1.5 TSI DSG | LED AHK RFK ACC€ 23.58068.500 km12/2019110 kW (150 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine7,4 l/100 km (comb.)169 g/km (comb.)-/-
Volkswagen T-Cross ACTIVE 1.0 TSI | PDC ACC Navi App€ 18.8507.682 km04/202181 kW (110 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine6,1 l/100 km (comb.)139 g/km (comb.)-/-
Volkswagen T-Roc Style 1.5 TSI | LED RFK ACC Navi App€ 24.98023.345 km01/2024110 kW (150 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine6,3 l/100 km (comb.)142 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Tiguan Allspace Life 2.0 TDI | LED AHK RFK ACC€ 29.98051.100 km04/2022110 kW (150 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,7 l/100 km (comb.)149 g/km (comb.)-/-
Skoda Fabia Selection 1.0 TSI | LED RFK ACC Navi€ 18.98011.190 km11/202470 kW (95 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine5,3 l/100 km (comb.)119,5 g/km (comb.)-/-
Skoda Kamiq TOUR 1.0 TSI | LED RFK GRA Navi€ 25.5802.742 km02/202585 kW (116 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,6 l/100 km (comb.)127 g/km (comb.)-/-
SEAT Ateca Style 2.0 TDI Style 2.0 TDI | LED AHK RFK ACC Nav€ 28.98023.324 km08/2024110 kW (150 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,4 l/100 km (comb.)142 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Tiguan Allspace MOVE 4M 2.0 TDI DSG LED AHK RFK€ 36.85046.105 km10/2023147 kW (200 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,6 l/100 km (comb.)174 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Tiguan JOIN 1.5 TSI DSG | PDC AHK ACC€ 21.58075.672 km06/2019110 kW (150 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Skoda Kamiq TOUR 1.0 TSI | LED AHK RFK Navi€ 25.58022.942 km06/202585 kW (116 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,6 l/100 km (comb.)127 g/km (comb.)-/-
Volkswagen T-Cross GOAL 1.0 TSI DSG | LED RFK ACC Navi€ 25.9805.601 km01/202585 kW (116 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,8 l/100 km (comb.)133 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Tiguan MOVE 1.5 TSI DSG | LED RFK ACC Navi€ 30.98022.670 km01/2024110 kW (150 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,9 l/100 km (comb.)156 g/km (comb.)-/-