VorigeVolgende1 / 13Audi A4 Avant Ambiente 2.0TFSI |2.HAND|EUR5|€ 8.790120.000 km10/2009132 kW (179 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine7,3 l/100 km (comb.)172 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 11Jaguar S-Type S-TYPE 3.0 V6 Executive€ 1.990245.000 km06/2003175 kW (238 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine10,8 l/100 km (comb.)259 g/km (comb.)-/-
Ford C-Max Champions Edition 1.0Eco *Zylinderkopf€ 6.50060.000 km03/201374 kW (101 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine5,1 l/100 km (comb.)121 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf VI Highline 4Motion 2.0TDI |NAVI|ALLRAD|€ 9.300142.000 km07/2012125 kW (170 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelDiesel5,5 l/100 km (comb.)145 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz A 180 A -Klasse A 180 BlueEfficiency |LED|NAVI|KLIMAAU€ 11.990127.000 km08/201490 kW (122 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine5,5 l/100 km (comb.)130 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover Evoque Pure 2.2 SD4 |PANO|LEDER|2.HA€ 15.990100.000 km12/2013110 kW (150 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,9 l/100 km (comb.)129 g/km (comb.)-/-
Mitsubishi Outlander Plus 2WD 2.2DI-D |7-SITZE|NAVI|LED|€ 13.200127.000 km01/2017110 kW (150 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelDiesel5,1 l/100 km (comb.)135 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Tiguan Trend & Fun BMT 2.0TDI|8-FACH|2.HAND|€ 10.790130.000 km03/201381 kW (110 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelDiesel5,3 l/100 km (comb.)139 g/km (comb.)-/-
BMW 550 Baureihe 5 Lim. 550i |MSPORT|VOLL€ 14.900180.000 km07/2012300 kW (408 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine10,4 l/100 km (comb.)243 g/km (comb.)-/-
BMW 116 Baureihe 1 Lim. 5-trg. 116i |2.HAND|GARANTIE€ 9.20073.000 km09/2013100 kW (136 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine5,5 l/100 km (comb.)130 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz ML 350 CDI BlueTec |1.HAND|SPORT-PAKET|€ 26.790100.000 km03/2013190 kW (258 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,8 l/100 km (comb.)180 g/km (comb.)-/-
BMW 520 Baureihe 5 Touring 520d xDrive|LEDER|ALLRAD|LED|€ 13.990173.000 km08/2015140 kW (190 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischDiesel5,1 l/100 km (comb.)135 g/km (comb.)-/-
Volvo XC60 Summum 2.0 D4 2WD |EUR6|2.HAND|CHECKHEFT€ 17.900145.000 km04/2017140 kW (190 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,7 l/100 km (comb.)124 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz E 250 E-Klasse Cabrio E 250 CGI BlueEff. |LEDER|NAVI|€ 12.990164.000 km10/2010150 kW (204 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine8,2 l/100 km (comb.)190 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz B 180 B -Klasse B 180 CDI |LEDER|NAVI|XENON|€ 13.990126.000 km03/201680 kW (109 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,0 l/100 km (comb.)104 g/km (comb.)-/-
BMW X1 Baureihe X1 xDrive 18d |2.HAND|CHECKHEFT|€ 12.990129.000 km08/2014105 kW (143 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel5,5 l/100 km (comb.)146 g/km (comb.)-/-
Opel Astra K Sports Tourer Edition 1.5D |NAVI|CARPL|€ 11.290incl. BTW€ 9.487,- excl. BTW120.000 km03/202190 kW (122 PK)Tweedehands1 vorige eigenaar- (Transmissie)Diesel4,2 l/100 km (comb.)112 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Sharan Trendline BMT 2.0TDI |7-SITZER|LEDER|€ 9.990202.000 km12/2011103 kW (140 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischDiesel5,7 l/100 km (comb.)149 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz E 300 Lim. E 300 CDI BlueEfficiency€ 10.990200.000 km06/2010150 kW (204 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel7,1 l/100 km (comb.)186 g/km (comb.)-/-
Volkswagen T6 Transporter T6 Bus Caravelle Comf. lang 4MOTION |8-SITZE|€ 27.990incl. BTW€ 23.521,- excl. BTW134.000 km03/2017150 kW (204 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel6,5 l/100 km (comb.)169 g/km (comb.)-/-