VorigeVolgende1 / 26Peugeot 508 1.2 PT 130 EAT8 Allure | Comfort Business Pack | M€ 26.950incl. BTW€ 23.086,- excl. BTW8.987 km08/202496 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)132 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 10Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136 GT | Rondomzicht camera | Adaptive€ 35.895incl. BTW€ 30.316,- excl. BTW17.720 km07/2024100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)124 g/km (comb.)-/-
DS Automobiles DS 9 E-Tense Performance Line+ | Schuifdak | El. achter€ 35.950incl. BTW€ 29.771,- excl. BTW4.979 km06/2023184 kW (250 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)25 g/km (comb.)75 km
Citroen C4 1.2 PT 130 You | Comfort stoelen | Meer foto's vol€ 20.895incl. BTW€ 17.826,- excl. BTW8.273 km03/202496 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)121 g/km (comb.)-/-
Peugeot 5008 e-5008 GT Avantage 73 kWh | Warmtepomp | Executive€ 39.895incl. BTW€ 32.971,- excl. BTW9.950 km08/2024157 kW (213 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)500 km
Citroen C3 1.2 PT 83 Max | Stoelverwarming | Keyless | Zeer c€ 16.950incl. BTW€ 14.616,- excl. BTW18.309 km01/202461 kW (83 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)125 g/km (comb.)-/-
Citroen C4 Picasso 1.2 PT 130 Feel | El. achterklep | Navi | Apple Ca€ 13.49568.994 km05/201796 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)116 g/km (comb.)-/-
Peugeot e-208 EV Active 50 kWh | 3 fase | Apple Carplay | Meer f€ 19.495incl. BTW€ 16.112,- excl. BTW6.923 km12/2023100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)363 km
Hyundai IONIQ 1.6 GDi Comfort | Parkeercamera | Navi | Prijs is€ 21.95035.621 km11/2022104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)102 g/km (comb.)-/-
DS Automobiles DS 7 Crossback E-Tense Performance Line | El. achterklep | Prijs€ 29.495incl. BTW€ 24.428,- excl. BTW45.125 km06/2021165 kW (224 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)35 g/km (comb.)55 km
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 225 GT | Trekhaak | Prijs is€ 35.495incl. BTW€ 29.400,- excl. BTW21.247 km01/2024165 kW (224 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)25 g/km (comb.)59 km
Citroen C3 1.2 PT 83 Plus€ 16.495incl. BTW€ 14.108,- excl. BTW10.480 km12/202361 kW (83 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-
Citroen C3 Aircross 1.2 PT 110 Feel | Navi | Apple Carplay | Prijs is€ 14.495incl. BTW€ 12.232,- excl. BTW63.347 km02/202081 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)110 g/km (comb.)-/-
Citroen C5 X 1.6 Plug-in Hybrid Business Plus | Lederen bekledi€ 26.895incl. BTW€ 22.285,- excl. BTW80.556 km06/2022165 kW (224 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)30 g/km (comb.)63 km
Citroen C4 Cactus 1.2 PT 110 Origins | Navi | Comfortstoelen | Meer€ 13.950incl. BTW€ 11.765,- excl. BTW83.822 km07/202081 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)132 g/km (comb.)-/-
Citroen C3 1.2 PT 83 Max | Comfort stoelen | Parkeercamera |€ 16.950incl. BTW€ 14.616,- excl. BTW32.731 km01/202461 kW (83 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)125 g/km (comb.)-/-
Citroen C3 1.2 PT 110 EAT6 Shine | Navi | Parkeercamera | Dod€ 17.95022.882 km12/202181 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)135 g/km (comb.)-/-
DS Automobiles DS 3 1.2 PT130 EAT8 Performance Line | Pack Techno | Pr€ 26.895incl. BTW€ 23.103,- excl. BTW27.192 km03/202496 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)139 g/km (comb.)-/-
Peugeot 308 1.2 PT 130 Allure | AGR stoel | Stoelverwarming |€ 25.895incl. BTW€ 22.064,- excl. BTW15.663 km03/202496 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)127 g/km (comb.)-/-
Citroen C5 X 1.2 PT 130 Business Plus 130pk Automaat | Rijklaar€ 25.995incl. BTW€ 22.152,- excl. BTW37.895 km11/202396 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)137 g/km (comb.)-/-