VorigeVolgende1 / 24BMW X5 xDrive 50e xLine€ 88.9003.850 km06/2025360 kW (489 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
VorigeVolgende1 / 7BMW 218 218dA Active TourerSportzetels, Sportophanging, Alarm, Bagagerek, ABS, Elektrische ruiten, Electronic Stability Program, Isofix€ 30.90021.771 km04/2022110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X1 sDrive 20dAZij-airbags, Regensensor, Elektrische ruiten, Bagagerek, Airconditioning, Electronic Stability Program, Lichtmetalen velgen, Bluetooth€ 29.501101.467 km08/2021140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,5 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
BMW X2 sDrive 18dARegensensor, Airconditioning, Multifunctioneel stuur, Zij-airbags, Electronic Stability Program, Elektrische ruiten, Mistlampen, Zetelverwarming€ 26.90072.544 km11/2020110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,4 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
BMW M4 Coupé Competition€ 104.90015 km06/2025375 kW (510 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 520 520iA€ 48.90027.286 km02/2024153 kW (208 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 320 320dA Touring€ 47.20029.067 km05/2024140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 318 318dA€ 38.90023.025 km06/2024110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X4 xDrive 20dA€ 43.90059.468 km08/2021140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,0 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
BMW 320 320dA€ 42.9008.537 km11/2024140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X5 xDrive 40dA€ 74.90036.651 km03/2023250 kW (340 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,9 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
BMW 120 120dA€ 39.9009.826 km04/2025120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,5 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
BMW 218 218dA Active Tourer€ 30.90040.607 km03/2022110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 530 530e€ 73.90016 km04/2025220 kW (299 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 320 320dA€ 50.90026.158 km12/2024140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X1 sDrive 18i€ 25.50070.507 km10/2021100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine5,6 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
BMW 116 116d€ 26.50022.862 km01/202485 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel3,8 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
BMW 420 420iA Cabrio€ 44.00029.634 km04/2024135 kW (184 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,7 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
BMW 225 225xe iPerformance Active Tourer€ 21.90086.744 km12/2020165 kW (224 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine1,9 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
BMW X1 sDrive 18d Business€ 25.500112.657 km11/2019110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelDiesel4,4 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-