VorigeVolgende1 / 25Audi A3 Sportback 1.5 TFSI 150PK SPORT | STOELENVERW. | AP€ 17.40084.237 km08/2018110 kW (150 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 24Skoda Rapid/Spaceback 1.0 TSI 95PK Greentech Clever | STOELENVERW. | NAV€ 11.90085.726 km11/201870 kW (95 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)128 g/km (comb.)-/-
SEAT Leon 1.4 TSI 204PK eHybrid PHEV FR | PANORAMADAK | NAVI€ 21.90075.369 km04/2021150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Skoda Superb Combi 1.5 TSI PHEV 204PK Business Edition | TREKHA€ 38.900incl. BTW€ 32.174,- excl. BTW15.486 km01/2025150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Polo 1.0 MPI 80PK Comfortline | Cruise Control | Airco€ 13.40047.241 km04/201959 kW (80 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Style | CAMERA ACHTER | STOELVER€ 20.99596.143 km08/2018110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Audi A1 Sportback 25 TFSI 95PK Pro Line | CRUISE CONTROL |€ 17.900incl. BTW€ 15.049,- excl. BTW73.288 km11/202170 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)124 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95PK Life | ELEKT. SPIEGELS | ADAPT. CRUIS€ 20.400incl. BTW€ 17.262,- excl. BTW14.799 km06/202370 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-
Toyota Corolla Touring Sports 140 Active 165PK 1.8 | Achteruitrij€ 24.700incl. BTW€ 20.571,- excl. BTW58.270 km07/2023121 kW (165 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)101 g/km (comb.)-/-
Audi SQ6 e-tron SQ6 quattro 100 kWh | Luchtvering |Head Up Display€ 79.94510.678 km06/2024360 kW (489 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Skoda Kodiaq 1.5 TSI 150PK Business Edition | TREKHAAK | STOELV€ 25.900109.146 km07/2019110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)174 g/km (comb.)-/-
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh | ACC | Com€ 29.90079.748 km12/2021150 kW (204 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95PK Life | CRUISE CONTROL | NAVIGATIE | A€ 20.300incl. BTW€ 17.179,- excl. BTW25.087 km06/202370 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-
Skoda Octavia Combi 1.0 TSI 115PK Business Edition | STOELENVERW€ 16.900incl. BTW€ 14.175,- excl. BTW77.608 km11/202085 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)128 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95pk R-Line Edition | CAMERA ACHTER | APP.€ 17.700incl. BTW€ 14.853,- excl. BTW46.667 km07/202170 kW (95 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)122 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI 218PK PHEV GTE Business | STOELENVERW. | N€ 25.90041.789 km03/2021160 kW (218 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 96PK Life | ACC | Apple Carplay & Android€ 20.900incl. BTW€ 17.675,- excl. BTW9.404 km06/202371 kW (97 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-
Audi A6 Avant 50 TFSI e quattro 299PK S edition Competitio€ 52.90021.348 km04/2024220 kW (299 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Skoda Fabia 1.0 95PK TSI Business Edition | Airco | Apple Carp€ 17.900incl. BTW€ 15.113,- excl. BTW29.015 km05/202370 kW (95 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)117 g/km (comb.)-/-
Volkswagen ID.3 170PK Limited Edition 52 kWh | STEUNHAAK | APP. CO€ 29.9955.688 km06/2025125 kW (170 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-