VorigeVolgende1 / 50Porsche 991 991.1 GT3 CUP | RACE CAR PORSCHE MOTORSPORT€ 104.91120.000 km06/2014338 kW (460 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)- (Transmissie)Benzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
VorigeVolgende1 / 50Porsche 997 997.2 - 3.8 CARRERA 4S COUPE | 17.000km€ 109.91117.000 km04/2011283 kW (385 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)247 g/km (comb.)-/-
Porsche 991 991.2 - 4.0 GT3 TOURING | LIFT | 15.000km Porsche€ 214.99115.000 km03/2018368 kW (500 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)302 g/km (comb.)-/-
Porsche 991 991.2 -3.0 TARGA 4S | LIFT | PDCC | 4w STURING€ 124.99173.000 km07/2016309 kW (420 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)184 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 992 - 3.0 CARRERA 4S COUPE | 4w STURING€ 139.99266.000 km04/2020331 kW (450 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)207 g/km (comb.)-/-
Porsche Boxster SPYDER 3.8 375pk | 31.000km€ 109.98731.000 km02/2016276 kW (375 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)230 g/km (comb.)-/-
Porsche 991 991 - 3.8 TARGA 4S | 52.000km€ 122.99152.000 km03/2015294 kW (400 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)214 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 992 - 3.0 TARGA 4S | 31.000km€ 179.99231.000 km03/2021331 kW (450 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)244 g/km (comb.)-/-
Porsche 991 991 - 3.8 TARGA 4S€ 124.99177.000 km05/2015294 kW (400 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)214 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 992 - 3.0 CARRERA S SPORTDESIGN | PTS | HANDBAK€ 149.99222.000 km06/2021331 kW (450 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)229 g/km (comb.)-/-
Porsche 991 991 - 3.4 CARRERA CABRIO | 49.000km€ 84.99149.000 km03/2013257 kW (349 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)198 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 992 - 3.0 CARRERA CABRIO | 31.000km€ 124.99231.000 km10/2019283 kW (385 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)210 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 992 - 3.0 CARRERA CABRIO | 21.000km€ 134.99221.000 km08/2020283 kW (385 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)238 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 992 - 3.0 CARRERA S CABRIO | 1e EIGENAAR |€ 139.99242.000 km05/2019331 kW (450 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)208 g/km (comb.)-/-
Porsche 991 991 - 4.0 GT3 RS€ 189.99136.000 km06/2016368 kW (500 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)296 g/km (comb.)-/-
Porsche 991 991 - 3.8 TURBO S COUPE | PORSCHE EXCLUSIVE€ 144.99142.000 km07/2014412 kW (560 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche 991 991.2 - 3.0 CARRERA 4 GTS CABRIO | 38.000km€ 139.99138.000 km04/2018331 kW (450 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)196 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 992 3.0 CARRERA 4S CABRIO SPORTDESIGN€ 134.99292.000 km06/2019331 kW (450 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)207 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 922 - 3.0 CARRERA COUPE | BOSE GLASDAK LED CAMERA€ 127.99257.000 km01/2021283 kW (385 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)235 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 992 - 3.0 CARRERA S CABRIO | 4w sturing€ 129.99274.000 km10/2019331 kW (450 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)208 g/km (comb.)-/-