VorigeVolgende1 / 41NIO ET7 480 | MASSAGE | 360° | HUP | 100KWH |€ 34.75071.888 km05/2024480 kW (653 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)580 km
VorigeVolgende1 / 38Volkswagen T6 California Beach 4MotionIsofix, 4x4, Airbag passagier, Sfeerverlichting, Lichtmetalen velgen, Panoramisch dak, Standverwarming, Handsfree€ 29.600197.000 km01/2017150 kW (204 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischDiesel6,7 l/100 km (comb.)176 g/km (comb.)-/-
Tesla Model X MODEL X 100D | CCS | 7SEATER | 90% SOH€ 29.750139.000 km06/2017386 kW (525 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Tesla Model S MODEL S PLAID | CARBON | 21" ARACHNID | TOW |Stoelventilatie, Panoramisch dak, Luchtvering, 4x4, Digitale radio-ontvangst, Stuurwielverwarming, Sound system, LED verlichting€ 76.950incl. BTW€ 64.664,- excl. BTW70.000 km12/2022750 kW (1.020 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)600 km
Tesla Model X MODEL X 90D | FREE SC | ENHANCED AP |Aangepast voor mindervaliden, Bandenspanningscontrolesysteem, Zetelverwarming, Stoelventilatie, ABS, Digitale radio-ontvangst, Airconditioning, Noodoproepsysteem€ 29.750279.999 km03/2017386 kW (525 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Tesla Model S MODEL S 90D | FREE SC01 | 21 TURBINEAangepast voor mindervaliden, Voorruitverwarming, Lane Departure Warning Systeem, Stuurwielverwarming, LED dagrijverlichting, Keyless Entry, Adaptieve Cruise Control, Panoramisch dak€ 36.750incl. BTW€ 30.882,- excl. BTW108.000 km12/2016386 kW (525 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
BMW 535 d M-Sport | PANO | HEAD UP | KAMERA |€ 16.500207.000 km06/2014230 kW (313 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,5 l/100 km (comb.)146 g/km (comb.)-/-
Tesla Model S MODEL S 90D | FULL SELF DRIVE 3 | MCU2€ 27.500166.000 km12/2016386 kW (525 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Tesla Model S MODEL S75D | MCU2 | ENHANCED AP |€ 29.75077.000 km03/2019386 kW (525 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)450 km
Tesla Model S MODEL S 100D | ENHANCED AP | MCU2 |€ 35.75037.999 km12/2018386 kW (525 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)450 km
Mercedes-Benz C 43 AMG 4MATIC T |€ 28.950134.999 km01/2019287 kW (390 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)223 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover Sport RANGE ROVER SPORT HSE | HEAD UP | MERIDIAN |€ 18.950205.000 km03/2016190 kW (258 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel7,3 l/100 km (comb.)193 g/km (comb.)-/-
Tesla Model X MODEL X LONG RAVEN PLUS + | 103kWh | AP 3.0 |€ 46.950incl. BTW€ 39.454,- excl. BTW55.311 km12/2020386 kW (525 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)485 km
Tesla Model X MODEL X LONG RAVEN | 6 SEATER | WHITE SEATS |€ 45.75031.000 km08/2019398 kW (541 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)375 km
Tesla Model X MODEL X P90D L | AHK | 6SEAT | MCU2€ 44.750incl. BTW€ 37.605,- excl. BTW26.000 km02/2017585 kW (795 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf GOLF 2.0 TDI DSG GTD | PANO | DYNAUDIO |€ 23.75090.999 km01/2017135 kW (184 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,6 l/100 km (comb.)0 g/km (comb.)-/-
Tesla Model S MODEL S RAVEN LONG RANGE*HW3 *SOH 94%€ 36.950incl. BTW€ 31.050,- excl. BTW59.444 km11/2019386 kW (525 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)450 km
Mercedes-Benz A 45 AMG 4MATIC | HARMAN KARDON | PANO |€ 22.80094.000 km06/2013265 kW (360 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,9 l/100 km (comb.)- (g/km)-/-
Tesla Model X MODEL X 100D | FULL SELF DRIVE | MCU2 |€ 28.950incl. BTW€ 24.328,- excl. BTW231.000 km11/2018386 kW (525 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)485 km
Tesla Model S MODEL S75D | MCU2 | CCS | CARBON FIBER |€ 26.500incl. BTW€ 22.269,- excl. BTW135.000 km12/2018386 kW (525 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)450 km