VorigeVolgende1 / 19Opel Astra 1.6 CDTi Sport Start*GTC*OPC LINE*CUIR*NAVI*€ 8.990,-Correcte prijs195.000 km01/2015100 kW (136 PK)Demo1 vorige eigenaarManueelDiesel4,2 l/100 km (comb.)111 g/km (comb.)
VorigeVolgende1 / 15Mercedes-Benz B 200 d*|PACK AMG*CUIR*NAVI*1 PROPRIO*CRUISE*PDC*NEW*|€ 16.890,-Goede prijs112.181 km11/2016100 kW (136 PK)Demo1 vorige eigenaarManueelDiesel5,4 l/100 km (comb.)145 g/km (comb.)
Audi R8 4.2i V8 Quattro S-tronic*|1HAND*CARBON*CAMERA*|€ 69.990,-Geen Informatie36.241 km01/2008309 kW (420 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischBenzine13,3 l/100 km (comb.)318 g/km (comb.)
Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic*|PANORAMA*CAMERA*NAVI*XENON*|€ 27.990,-Goede prijs177.202 km12/2014215 kW (292 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischDiesel7,5 l/100 km (comb.)199 g/km (comb.)
Peugeot 5008 1.6 e-HDi Allure*|PANORAMIQUE*NAVI*CUIR*AUTOMAT*€ 11.990,-Goede prijs102.500 km02/201484 kW (114 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,2 l/100 km (comb.)124 g/km (comb.)
Volkswagen Caddy 2.0 CR TDi TrendLine DSG*7PLACES*€ 12.990,-Goede prijs195.000 km11/2011103 kW (140 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,4 l/100 km (comb.)153 g/km (comb.)
Renault Laguna 2.0 dCi Limited S*|XENON*CUIR*NAVI*COUPE*1ER PRO|*€ 9.990,-Goede prijs141.322 km07/2015110 kW (150 PK)Demo1 vorige eigenaarManueelDiesel4,5 l/100 km (comb.)116 g/km (comb.)
Peugeot 308 1.2 PureTech GT S*|GT-LINE*CUIR*AUTOMATIQUE*NAVI*|€ 37.990,-incl. BTW€ 31.397,- excl. BTWCorrecte prijs10 km- (Eerste registratie)96 kW (131 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,5 l/100 km (comb.)101 g/km (comb.)
Audi A6 1.8 TFSI ultra S tronic*NAVI*TOIT OUVRANT*CAMERA*€ 21.990,-Correcte prijs195.000 km12/2015140 kW (190 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,9 l/100 km (comb.)137 g/km (comb.)
Audi A4 35 TFSI S-Line S-tronic*|NAVI*VIRTUAL*XENON*REGU*|€ 27.777,-incl. BTW€ 22.956,- excl. BTWHele goede prijs59.841 km02/2019110 kW (150 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,6 l/100 km (comb.)134 g/km (comb.)
Volkswagen Beetle 2.0 CRTDi Design*|DSG*PANORAMIQUE*XENON*NAVI*CUIR*€ 13.490,-Correcte prijs179.123 km11/2014103 kW (140 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,4 l/100 km (comb.)140 g/km (comb.)
Fiat Freemont 2.0 MultiJet Black*|7 PLACES*CUIR*NAVI*CRUISE*|€ 12.990,-Correcte prijs117.633 km06/2014100 kW (136 PK)Demo1 vorige eigenaarManueelDiesel6,4 l/100 km (comb.)169 g/km (comb.)
SsangYong REXTON 2.2 RX220-Xdi 4WD Sapphire|*7PL*CAMERA*CUIR*NAVI*|€ 24.990,-Geen Informatie82.212 km07/2019133 kW (181 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischDiesel8,2 l/100 km (comb.)219 g/km (comb.)
Audi RS3 2.5 TFSI Quattro*|NEW*HEAD-UP*PANO*CAMERA*B&O|*€ 71.990,-Goede prijs5.821 km05/2022294 kW (400 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischBenzine8,3 l/100 km (comb.)190 g/km (comb.)
Mercedes-Benz GLC 200 d 4-Matic*|NEW*PACK AMG*PANORAMIQUE*XENON*CAMERA*|€ 41.990,-Goede prijs113.000 km09/2020120 kW (163 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,2 l/100 km (comb.)136 g/km (comb.)
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Sprint (EU6d-TEMP)*NAVI*JANTE 18*PDC€ 16.990,-Hele goede prijs65.000 km01/202188 kW (120 PK)Demo1 vorige eigenaarManueelBenzine7,2 l/100 km (comb.)157 g/km (comb.)
Audi RS4 2.9 V6 TFSI Quattro*|VENDUE*VERKOCHT*SOLD*SOLDO*|€ 86.990,-Correcte prijs39.812 km12/2020331 kW (450 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischBenzine8,8 l/100 km (comb.)224 g/km (comb.)
Mazda 3 1.5 D Skydrive*NAVI*CUIR*XENON*BOSE AUDIO*€ 13.990,-Goede prijs99.814 km01/201877 kW (105 PK)Demo1 vorige eigenaarManueelDiesel3,8 l/100 km (comb.)99 g/km (comb.)
BMW 418 d*|PACK M*NAVI*FACE LIFT*XENON*ALCANTARA**|€ 26.990,-Geen Informatie95.000 km11/2017100 kW (136 PK)Demo1 vorige eigenaarManueelDiesel4,1 l/100 km (comb.)116 g/km (comb.)
BMW 430 iAS*|PACK M*HEAD-UP*CAMERA*XENON*INDIVIDUAL*LANE*|€ 30.990,-Hele goede prijs78.422 km10/2018185 kW (252 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,9 l/100 km (comb.)158 g/km (comb.)