VorigeVolgende1 / 28BMW X1 sDrive 20i | M Sport Pro | LED | Pano | AHK€ 49.500incl. BTW€ 41.597,- excl. BTW6.000 km02/2025115 kW (156 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
VorigeVolgende1 / 25Mercedes-Benz 280 SE W108 | Restauriert | H-Kennz | 2+ | eSSD€ 29.90085.274 km05/1972118 kW (160 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW M3 Coupe | DKG | G-Power | Eisemann | Motor neu€ 57.900160.425 km06/2009456 kW (620 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine11,9 l/100 km (comb.)285 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 911 992 Turbo S |Sport |Lift |Carbon |Leichtbau.€ 291.900incl. BTW€ 245.294,- excl. BTW800 km06/2024478 kW (650 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine11,1 l/100 km (comb.)254 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz SL 500 | Top | H-Zulassung | Sammler | Hardtop€ 45.00031.400 km04/1992240 kW (326 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche 991 .2 GT3 RS | Clubsport | Bose | Carbon | PDLS€ 219.90011.500 km01/2020383 kW (521 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischBenzine12,8 l/100 km (comb.)291 g/km (comb.)-/-
Land Rover Range Rover Velar 5.0 SV Autobiography Dynamic€ 62.90069.500 km08/2019405 kW (551 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine11,8 l/100 km (comb.)270 g/km (comb.)-/-
BMW M3 CS G80 | Keramik | Schale | Carbon | Laser€ 143.900733 km01/2024405 kW (551 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine10,4 l/100 km (comb.)234 g/km (comb.)-/-
Porsche 991 911 991.2 Carrera 4 GTS Cabrio | Approved 04/27€ 126.49049.999 km06/2017331 kW (450 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischBenzine8,7 l/100 km (comb.)196 g/km (comb.)-/-
BMW X6 30 d xDrive| M-Sport Pro| LED| Sky| H&K| Luft€ 86.900incl. BTW€ 73.025,- excl. BTW12.700 km04/2024210 kW (286 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X6 30 d xDrive| M Sport Pro| Luft| 22"| Sky| B&W€ 105.900incl. BTW€ 88.992,- excl. BTW9.900 km02/2025210 kW (286 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-