VorigeVolgende1 / 4Kia Picanto 1.0 DPi GT-Line | Stoel- & stuurverw. | Navigatie€ 12.945incl. BTW€ 10.806,- excl. BTW36.165 km11/202049 kW (67 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)113 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 27Kia Soul e-Soul DynamicPlusLine 39.2 kWh | Navigatie | Adap€ 15.99532.916 km12/2020100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)276 km
Kia e-Niro DynamicLine 64 kWh | Stoel- & stuurverw. | Navigat€ 21.945incl. BTW€ 18.136,- excl. BTW28.135 km10/2020150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)455 km
Kia Stonic 1.0 T-GDi ComfortPlusLine Navigator | Trekhaak | N€ 14.74546.577 km01/201888 kW (120 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)115 g/km (comb.)-/-
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV DynamicPlusLine | Navigatie | Camer€ 17.745incl. BTW€ 14.890,- excl. BTW31.971 km04/202174 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)122 g/km (comb.)-/-
Kia Sportage Hybrid DynamicPlusLine | incl particuliere inruilp€ 45.440incl. BTW€ 38.899,- excl. BTW50 km03/2026176 kW (239 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)131 g/km (comb.)-/-
Kia Picanto 1.0 Turbo GT-Line | Navigatie | Open-Dak | Leder |€ 18.495incl. BTW€ 15.564,- excl. BTW30.051 km08/202274 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)121 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicPlusLine | Leder | Open dak€ 34.945incl. BTW€ 29.185,- excl. BTW16.095 km04/202595 kW (129 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)101 g/km (comb.)-/-
Kia Niro Light Edition 64.8 kWh | Navigatie | Camera | Ad.€ 29.945incl. BTW€ 24.816,- excl. BTW26.607 km08/2024150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)460 km
Kia Sportage PHEV Plug-in Hybrid GT-Line | incl particuliere in€ 45.790incl. BTW€ 37.984,- excl. BTW50 km01/2026212 kW (288 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)72 g/km (comb.)64 km
Kia Niro PHEV Plug-In Hybrid DynamicPlusLine | LED | Naviga€ 23.44530.641 km04/2020104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)29 g/km (comb.)49 km
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine€ 26.44540.624 km10/2022104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)100 g/km (comb.)-/-
Kia Picanto 1.0 DPi ComfortLine | Airconditioning | Cruise con€ 10.745incl. BTW€ 9.011,- excl. BTW76.042 km07/202149 kW (67 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)110 g/km (comb.)-/-
Kia Stonic 1.0 T-GDi Sports Edition | Navigatie | Cruise Cont€ 16.445incl. BTW€ 13.876,- excl. BTW73.513 km07/202074 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)139 g/km (comb.)-/-
Kia Ceed SW / cee'd SW Sportswagon 1.0 T-GDi MHEV Design Edition | Naviga€ 35.995incl. BTW€ 30.704,- excl. BTW5.000 km09/202574 kW (101 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)126 g/km (comb.)-/-
Kia EV4 GT-Line 81.4 kWh | Incl. Particuliere inruilpremie€ 43.645incl. BTW€ 36.186,- excl. BTW50 km01/2026150 kW (204 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)584 km
Kia EV4 GT-PlusLine 81.4 kWh | Navigatie | Camera | Elek.€ 50.490incl. BTW€ 41.843,- excl. BTW2.500 km10/2025150 kW (204 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)612 km
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | Navigatie | PDC Achte€ 22.745incl. BTW€ 18.927,- excl. BTW81.059 km09/2021104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)110 g/km (comb.)-/-
Kia ProCeed / pro_cee'd 1.5 Turbo 140PK GT-Line Aut. | El. Glazen Panorama€ 37.495incl. BTW€ 32.035,- excl. BTW24.425 km05/2025103 kW (140 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)136 g/km (comb.)-/-
Kia Ceed SW / cee'd SW Sportswagon 1.0 T-GDi 100PK DynamicPlusLine | Navi€ 26.445incl. BTW€ 22.448,- excl. BTW22.754 km09/202474 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-