VorigeVolgende1 / 19Volvo V40 1.5 T2 Inscription Nav | Achteruitrijcamera | Pano€ 17.25092.065 km04/201790 kW (122 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)125 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 23Mercedes-Benz A 160 My First Star | AIRCO | CRUISE CONTROL | BLUETOOTH€ 13.950112.741 km04/201775 kW (102 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)124 g/km (comb.)-/-
Carver Base Brommobiel 100 km Actieradius! | AM rijbewijs | 23€ 4.999incl. BTW€ 4.131,- excl. BTW5.776 km11/20212 kW (3 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)100 km
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid Dynamicline Nav | Climate Control |€ 17.49584.852 km01/2018104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)88 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine€ 20.950incl. BTW€ 17.442,- excl. BTW76.346 km05/2021104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)110 g/km (comb.)-/-
Kia Rio 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine Airco | PDC | demo€ 16.995incl. BTW€ 14.388,- excl. BTW22.586 km11/202374 kW (101 PK)Demo2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)115 g/km (comb.)-/-
Peugeot 3008 1.2 PureTech Allure€ 16.85098.821 km10/201796 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)120 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz B 180 Premium€ 20.79597.900 km11/2020100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)137 g/km (comb.)-/-
Abarth 500 1.4 T-Jet Abarth 595 Nav | Climate Control | Schui€ 15.85062.055 km02/2017107 kW (145 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)134 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine Nav | Climate Control |€ 24.75021.683 km01/2021104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)110 g/km (comb.)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine Nav | Climate Control |€ 19.95062.847 km08/2019104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)86 g/km (comb.)-/-
Kia e-Niro ExecutiveLine 64 kWh NAV | Adaptieve Cruise Contro€ 24.450incl. BTW€ 20.207,- excl. BTW43.894 km07/2021150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)455 km
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine NAV | Airco | Achteruitrijca€ 15.350incl. BTW€ 13.014,- excl. BTW85.859 km05/202074 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)120 g/km (comb.)-/-
Kia Picanto 1.0 DPi DynamicLine Airco | Navi | Cruise Control€ 12.550incl. BTW€ 10.496,- excl. BTW46.065 km01/202149 kW (67 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)110 g/km (comb.)-/-
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium X Nav | Climate Contr€ 19.85046.865 km02/202192 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)130 g/km (comb.)-/-
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine | TREKHAAK | KEYLESS€ 22.75046.538 km07/2022103 kW (140 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)32 g/km (comb.)42 km
BMW i3 Basis 120Ah 42 kWh NAV | Climate Control | Cruise€ 14.895,-€ 14.2501, 5incl. BTW€ 11.777,- excl. BTW154.896 km04/2019125 kW (170 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)359 km
Kia Picanto 1.0 DPI DynamicPlusLine Nav | Climate Control | Ac€ 17.450incl. BTW€ 14.808,- excl. BTW5.091 km07/202446 kW (63 PK)Demo- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)111 g/km (comb.)-/-
MINI Cooper Cabrio Mini 1.5 Chili Serious Business NAV | Parkeersenso€ 19.85073.419 km04/2017100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-
Citroen C3 1.2 PureTech Max€ 19.495incl. BTW€ 16.283,- excl. BTW10.998 km04/202481 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)134 g/km (comb.)-/-