VorigeVolgende1 / 42Volkswagen T-Roc Style 1.5 TSI IQ.Drive 150pk SCHUIF-DAK | 17''LM |€ 23.99539.940 km07/2019110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
VorigeVolgende1 / 44Peugeot 508 SW GT 1.2 PureTech 130pk Automaat SCHUIF-DAK | 18'€ 34.995incl. BTW€ 29.768,- excl. BTW8.800 km04/202496 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)139 g/km (comb.)-/-
Peugeot 108 Active 1.0 e-VTi 68pk RADIO | AIRCO | USB | 12 MND€ 6.495101.432 km07/201650 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)88 g/km (comb.)-/-
Opel Mokka Business Edition 1.2 Turbo Hybrid 136pk Automaat 1€ 31.871incl. BTW€ 27.025,- excl. BTW2 km06/2025100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)109 g/km (comb.)-/-
Opel Astra Sports Tourer Business Edition 1.2 Turbo Hybrid 14€ 32.495incl. BTW€ 27.600,- excl. BTW4 km04/2025107 kW (145 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)111 g/km (comb.)-/-
Citroen C3 Max 1.2 Hybrid 110pk Automaat 17''LM | CRUISE.C |€ 26.599incl. BTW€ 22.818,- excl. BTW36 km06/202581 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)114 g/km (comb.)-/-
Peugeot 508 PSE 1.6 HYbrid 360pk Automaat SCHUIF-DAK | FOCAL |€ 39.99529.952 km12/2021265 kW (360 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)46 g/km (comb.)42 km
Citroen C3 Aircross Plus 1.2 Turbo 100pk NAVI | PDC + CAMERA | CRUISE€ 25.995incl. BTW€ 22.979,- excl. BTW50 km03/202574 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)136 g/km (comb.)-/-
Peugeot 3008 GT 1.2 Hybrid 145pk Automaat SCHUIF-DAK | DODE HOE€ 52.143incl. BTW€ 44.259,- excl. BTW27 km05/2025107 kW (145 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)125 g/km (comb.)-/-
Opel Crossland Elegance 1.2 Turbo 110pk PANO-DAK | DODE HOEK | 16€ 22.495incl. BTW€ 18.987,- excl. BTW15.027 km01/202481 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)132 g/km (comb.)-/-
Fiat 500C Spiaggina 58 0,9 TwinAir Turbo 80pk SOFT-TOP | 16'€ 13.49565.095 km10/201959 kW (80 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)116 g/km (comb.)-/-
Opel Astra Sports Tourer GS Level 4 1.6 Hybrid 180pk Automaat€ 32.495incl. BTW€ 26.913,- excl. BTW7.177 km08/2023133 kW (181 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)24 g/km (comb.)66 km
Opel Astra Sports Tourer GS 1.2 Turbo Hybrid 145pk Automaat W€ 31.995incl. BTW€ 26.841,- excl. BTW27.666 km08/2024107 kW (145 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)111 g/km (comb.)-/-
Opel Corsa GS Level 4 1.2 Turbo 100pk 16''LM | CRUISE.C | NAV€ 18.49533.762 km01/202375 kW (102 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)115 g/km (comb.)-/-
Opel Mokka GS 1.2 Turbo 130pk COMFORT PACK | TECHNOLOGIE PACK€ 30.495incl. BTW€ 26.488,- excl. BTW7 km02/2025100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)129 g/km (comb.)-/-
Peugeot 2008 GT 1.2 Hybrid 136pk Automaat PANO-DAK | ADAP. CRUI€ 35.995incl. BTW€ 30.523,- excl. BTW53 km04/2025100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)112 g/km (comb.)-/-
Citroen C3 Aircross Plus 1.2 Turbo 100pk PDC + CAMERA | DAB | APPLE-CA€ 27.995incl. BTW€ 24.632,- excl. BTW8 km06/202574 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)136 g/km (comb.)-/-
Citroen C3 Aircross Max 1.2 Hybrid 136pk Automaat DODE HOEK | 17''LM |€ 31.495incl. BTW€ 27.044,- excl. BTW9 km04/2025107 kW (145 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)120 g/km (comb.)-/-
Opel Corsa Yes 1.2 Turbo 100pk WINTER PACK | APPLE CARPLAY |€ 23.995incl. BTW€ 20.786,- excl. BTW1 km04/202575 kW (102 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)118 g/km (comb.)-/-
Opel Astra Sports Tourer GS-Line 1.2 Turbo 130pk CAMERA VOOR€ 28.995incl. BTW€ 24.602,- excl. BTW15.515 km01/202496 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)128 g/km (comb.)-/-