VorigeVolgende1 / 44Volvo V60 T4 R-Design | Polestar Engineered | Harman Kardon€ 27.950127.082 km11/2019140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)154 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 39Volvo V60 B3 Business Pro | Adaptive Cruise Control | Parkee€ 24.950incl. BTW€ 21.010,- excl. BTW102.740 km09/2020120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)154 g/km (comb.)-/-
Volvo V60 Cross Country B5 AWD Business Pro | 1ste eigenaar | Amber Nappa€ 41.95071.688 km05/2022184 kW (250 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)170 g/km (comb.)-/-
Volvo XC40 T2 Inscription | Blond Lederen Bekleding | Adaptiv€ 31.950incl. BTW€ 27.095,- excl. BTW47.593 km10/202195 kW (129 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)166 g/km (comb.)-/-
Volvo XC40 T2 Momentum | Blond Lederen Bekleding | Dealeronde€ 24.950incl. BTW€ 21.122,- excl. BTW129.427 km09/202095 kW (129 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)166 g/km (comb.)-/-
Volvo V60 B3 Momentum Advantage |Adaptive Cruise Control | B€ 24.950incl. BTW€ 21.042,- excl. BTW149.378 km01/2021120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)155 g/km (comb.)-/-
Volvo XC40 B3 Automaat Essential | Elektrische Trekhaak | Par€ 32.950incl. BTW€ 27.953,- excl. BTW79.168 km02/2023120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)150 g/km (comb.)-/-
Volvo V90 T8 Automaat AWD Inscription | Panoramadak| Interie€ 34.950incl. BTW€ 29.013,- excl. BTW147.171 km04/2021287 kW (390 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)48 g/km (comb.)58 km
Volvo XC60 T8 Plug-in hybrid AWD Ultra Dark | 360° Parkeercam€ 59.590incl. BTW€ 49.318,- excl. BTW38.795 km06/2024335 kW (455 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)25 g/km (comb.)78 km
Volvo XC40 T3 Automaat R-Design | Panoramadak | 360° Parkeerc€ 28.645incl. BTW€ 24.187,- excl. BTW135.511 km07/2020120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)168 g/km (comb.)-/-
Volvo XC40 Single Motor Extended Range Plus 82 kWh | Stuur- e€ 41.95023.435 km04/2024185 kW (252 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)572 km
Volvo S90 B5 Automaat Ultimate Glazen schuif-/kanteldak| Pre€ 42.950incl. BTW€ 36.437,- excl. BTW32.855 km08/2023184 kW (250 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)158 g/km (comb.)-/-
Volvo XC40 B4 Plus Dark | Verwarmde Voorstoelen+Stuurwiel | V€ 43.950incl. BTW€ 37.819,- excl. BTW6.844 km05/2025145 kW (197 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)151 g/km (comb.)-/-
Volvo V90 T4 Business Luxury+ | Climate Control | Parkeerver€ 36.95070.098 km06/2020140 kW (190 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)158 g/km (comb.)-/-
Volvo XC60 T8 Plug-in hybrid AWD Ultra Dark | | Nieuwe auto |€ 72.950incl. BTW€ 60.414,- excl. BTW12 km07/2025335 kW (455 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)25 g/km (comb.)78 km
Volvo V40 Cross Country T3 Automaat Edition+ | Stoelverwarming | Volvo on€ 19.950incl. BTW€ 16.801,- excl. BTW72.871 km08/2018112 kW (152 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)134 g/km (comb.)-/-
Volvo XC40 T3 Automaat Momentum | Semi Electrische wegklapbar€ 26.950incl. BTW€ 22.751,- excl. BTW133.551 km07/2020120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)165 g/km (comb.)-/-
Volvo S60 B3 R-Design | Dealeronderhouden | Schuif/kanteldak€ 29.950incl. BTW€ 25.268,- excl. BTW93.145 km10/2021120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)153 g/km (comb.)-/-
Volvo XC60 T5 Automaat FWD Summum | Elektrisch panorama-dak |€ 24.950130.856 km04/2016180 kW (245 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)157 g/km (comb.)-/-
Volvo XC60 T6 Automaat Recharge Ultimate Bright, Panoramadak€ 58.750incl. BTW€ 48.623,- excl. BTW21.834 km11/2024257 kW (349 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)23 g/km (comb.)78 km