VorigeVolgende1 / 22Silence S04 Silence 90 km/u Batterij Abonnement€ 9.999incl. BTW€ 8.264,- excl. BTW900 km12/2024- kW (- PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 25BMW M5 | Frozen Dark Grey | Carbon | Bowers & Wilkins€ 174.950incl. BTW€ 144.847,- excl. BTW9.800 km11/2024535 kW (727 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)38 g/km (comb.)69 km
Porsche 992 Turbo S Coupé | NL auto | Carbon int/ext. | Lift |€ 199.95074.000 km07/2020478 kW (650 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)272 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 GT3 Touring | Exclusive | Keramisch | Carbon€ 257.95028.310 km05/2022375 kW (510 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)293 g/km (comb.)-/-
Aston Martin Vantage V8 4.3 V8 | Manual | Dutch car€ 51.45077.744 km03/2006283 kW (385 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)406 g/km (comb.)-/-
BMW X5 xDrive50e M Sport Pro | 22 inch | Pano | SoftClose€ 89.75044.000 km07/2023360 kW (489 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)18 g/km (comb.)104 km
BMW 840 i M Sport | Individual | Bowers & Wilkins | Stoelk€ 73.95038.000 km07/2020250 kW (340 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)197 g/km (comb.)-/-
BMW X5 xDrive45e M Sport | Dravit | Carbon | Bowers & Wil€ 73.95076.332 km09/2022290 kW (394 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)29 g/km (comb.)88 km
Audi RS Q8 Performance | Adv. Onderstel | Pano | Keramisc€ 239.950incl. BTW€ 208.414,- excl. BTW3.700 km11/2024471 kW (640 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)291 g/km (comb.)-/-
Porsche 992 Carrera S Cabrio | Aventurien | Sport Chrono | BOS€ 155.950incl. BTW€ 131.842,- excl. BTW36.200 km09/2021331 kW (450 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)241 g/km (comb.)-/-
Audi RS6 | Dynamic + | Daytona Mat | B&O | Pano€ 159.950incl. BTW€ 136.529,- excl. BTW29.950 km12/2023441 kW (600 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)278 g/km (comb.)-/-
BMW M6 635 CSi | Motorcode S38 | 3.5€ 68.50095.000 km07/1984210 kW (286 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE Dynamic€ 29.950139.000 km02/2016190 kW (258 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)182 g/km (comb.)-/-
BMW 330 e M Sport | Pano | Memory | Head Up | BTW€ 47.750incl. BTW€ 41.359,- excl. BTW24.900 km05/2023215 kW (292 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)32 g/km (comb.)57 km
Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic | Pano | Black Pack | 360 camera€ 58.15054.469 km08/2021297 kW (404 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)52 g/km (comb.)53 km
Audi Q8 50 TDI | S-Line | S-Stoelen | Soft Close | Pano€ 64.750111.896 km11/2019210 kW (286 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)180 g/km (comb.)-/-
BMW X5 xDrive45e | Frozen Grey | Bowers & Wilkins | M Per€ 72.95073.420 km07/2021290 kW (394 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)31 g/km (comb.)88 km
Bentley Continental GTC V8 | Mulliner | NAIM | Carbon€ 109.90069.132 km04/2013373 kW (507 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)254 g/km (comb.)-/-
Audi Q7 60 TFSIe Competition | 23'' ABT | B&O | RS Stoelen€ 98.750incl. BTW€ 82.673,- excl. BTW900 km07/2024360 kW (489 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)29 g/km (comb.)84 km
MINI John Cooper Works One JCW | Harman Kardon | Head Up | Stoel+Stuurver€ 23.75059.600 km06/202175 kW (102 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)136 g/km (comb.)-/-