VorigeVolgende1 / 20Toyota Yaris 1.3 VVTi Sol MMT |Automaat | Airco,ElekPakket|Airconditioning, Lederen stuurwiel, Radio, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Emergency Brake Assist, CD, Airbag passagier, Hoofd airbag€ 4.99560.802 km07/200664 kW (87 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)136 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 25SEAT Ibiza 1.4 TSI FR |Pano,Stoelvw,Navi,PDC|Panoramisch dak, Sportophanging, Zetelverwarming, Bluetooth, Lichtmetalen velgen, Airconditioning, Mistlampen, Radio€ 7.995174.757 km10/2013110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)139 g/km (comb.)-/-
SEAT Leon 1.4 TSI FR |Pano,Stoelvw,Cruise,PDC|Sportophanging, Sportzetels, Parkeerhulp achter, Automatische klimaatregeling, LED verlichting, Zetelverwarming, Getinte ramen, Bluetooth€ 9.995170.212 km04/2013103 kW (140 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)119 g/km (comb.)-/-
BMW 320 3-serie Cabrio 320Ci |Youngtimer|Getinte ramen, Startonderbreker, Lederen stuurwiel, Navigatiesysteem, Airbag bestuurder, Elektrisch verstelbare buitenspiegels, Sportzetels, Sportophanging€ 5.995199.825 km03/2001125 kW (170 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)225 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz C 200 K. Elegance |PDC,MEMORY,CRUISE|Airbag passagier, Radio, Electronic Stability Program, Automatische klimaatregeling, Mistlampen, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Regensensor€ 3.995237.501 km04/2003120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)204 g/km (comb.)-/-
BMW X3 2.0i Executive |Airco,PDC,ElekPak|€ 5.995158.366 km06/2008110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)215 g/km (comb.)-/-
Toyota Aygo 1.0-12V + |AIRCO,LM VELGEN,ELEK PKT|€ 2.99586.200 km11/200650 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)109 g/km (comb.)-/-
Toyota Yaris 1.3 VVTi Sol |Airco,ElekPkt|€ 4.99576.026 km03/200764 kW (87 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)141 g/km (comb.)-/-
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line€ 17.95027.266 km02/202192 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelElektrisch/Benzine- (l/100 km)97 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz SLK 200 K. |STOELVW,CRUISE,MEMORY|€ 7.750167.956 km07/2004120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)211 g/km (comb.)-/-
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI Ambition Pro Line|LEDER,PDC,CRU€ 7.495137.938 km04/2008118 kW (160 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)174 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde |Pdc,Stoelvw,Cruise|€ 8.995119.230 km11/2010115 kW (156 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mitsubishi Space Star 1.2 Instyle |AUTOMAAT,NAVI,CAMERA|€ 7.99599.851 km09/201359 kW (80 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)95 g/km (comb.)-/-
Citroen C4 Cactus 1.2 e-THP Feel |Cruise,Airco,Trkhk|€ 9.99597.821 km09/201981 kW (110 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Polo 1.2-12V BlueMotion Highline |PANO,STOELVW,CRUISE|€ 5.995171.143 km12/201151 kW (69 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)128 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz C 180 K BlueEFFICIENCY Avantgarde |Pano,Stoelvw,Cruise|€ 7.995168.205 km12/2009115 kW (156 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X1 XDrive28i High Executive |EXPORT ONLY|€ 19.950137.612 km11/2017180 kW (245 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi A5 Cabrio 1.8 TFSI Pro Line S€ 9.995162.335 km04/2011118 kW (160 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)172 g/km (comb.)-/-
SEAT Leon 1.4 EcoTSI ACT FR |Stoelvw,Cruise,Navi,PDC|€ 9.995190.204 km05/2016110 kW (150 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)115 g/km (comb.)-/-
BMW 118 1-serie 118i |AIRCO,CRUISE|€ 2.495259.750 km01/200595 kW (129 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)176 g/km (comb.)-/-