VorigeVolgende1 / 35Volvo C40 Recharge Ult. 69 kWh | Stoelgeheugen | Panodak |€ 43.435,-€ 36.9351, 5incl. BTW€ 36.310,- excl. BTW8.709 km04/2024170 kW (231 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)478 km
VorigeVolgende1 / 28Volvo EX90 Twin M. Perf. Ultra 7p. | DEMO | Pilot Assist | Lu€ 92.895incl. BTW€ 87.963,- excl. BTW5.002 km11/2024380 kW (517 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)615 km
LEVC TX TX | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren voor en€ 48.167incl. BTW€ 39.900,- excl. BTW1.477 km05/202467 kW (91 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)19 g/km (comb.)-/-
Volvo XC40 Extend. Plus 82kWh | Cognac Leder | 20" Velgen | 4€ 46.935incl. BTW€ 38.789,- excl. BTW8.275 km03/2024185 kW (252 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)572 km
Volvo EX30 Twin Ultra 69kWh | Unieke auto | Stoel-/Stuurverwa€ 34.935incl. BTW€ 28.045,- excl. BTW20.806 km04/2024315 kW (428 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)450 km
Volvo V60 T6 AWD Plus Dark | Trekhaak | Panoramadak | 360° C€ 47.935incl. BTW€ 39.673,- excl. BTW33.157 km06/2024186 kW (253 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)18 g/km (comb.)88 km
Volvo V60 T6 AWD Plus Dark | Trekhaak | 360° Camera | Panora€ 49.935incl. BTW€ 41.325,- excl. BTW13.815 km06/2024257 kW (349 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)18 g/km (comb.)88 km
Volvo C40 Recharge Ult. 69 kWh | ALL-SEASONBANDEN | 360 CAME€ 42.735,-€ 35.935511.348 km11/2023170 kW (231 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)478 km
Volvo EX30 Single Motor Core 51 kWh | Black pack | Stoel-/Stu€ 33.435incl. BTW€ 27.632,- excl. BTW5.001 km01/2025200 kW (272 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)337 km
Volvo EX40 Extend. Core 82kWh | Demo | Getint Glas | 20" LM V€ 47.745incl. BTW€ 39.556,- excl. BTW7.501 km02/2025185 kW (252 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)575 km
Honda SC53 VALKYRIE Rune€ 24.94518.552 km01/200487 kW (118 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo EX30 Core 51 kWh | VAN 40.300 NAAR 35.300 | DIRECT LEVE€ 35.30010 km01/2025200 kW (272 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)344 km
Volvo XC40 T5 Plus Dark | 360 Camera | H&K Audio | Stoelgeheu€ 48.935incl. BTW€ 40.518,- excl. BTW9.359 km03/2024193 kW (262 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)48 g/km (comb.)-/-
Volvo S60 B4 Plus Bright - Adapt C. | Leder | Stoelverwarmin€ 37.935incl. BTW€ 32.117,- excl. BTW21.853 km06/2023145 kW (197 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo C40 Extended Plus 82 kWh | Privacy Glas | 20" LM Velge€ 41.935incl. BTW€ 34.657,- excl. BTW10.677 km12/2023185 kW (252 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)581 km
Volvo V60 T6 AWD Plus Dark | Panoramadak | Dodehoekdetectie€ 46.935incl. BTW€ 41.320,- excl. BTW8.537 km02/2024257 kW (349 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)17 g/km (comb.)88 km
Volvo EX30 Core 51 kWh | VAN 39.950 NAAR 34.950 | DIRECT LEVE€ 34.95010 km01/2025200 kW (272 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)337 km
Volvo EX40 Single Motor Subsidie Ed. | RIJKLAAR VAN 46.510 NA€ 43.56010 km01/2025175 kW (238 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)479 km
Volvo XC40 1.5 T4 Ultimate Bright | Panoramadak | Nubuck | Me€ 42.935incl. BTW€ 35.522,- excl. BTW18.161 km12/2022155 kW (211 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)49 g/km (comb.)46 km
Volvo V60 2.0 B3 Core | Stoel-/Stuurverwarming | Getint glas€ 40.945incl. BTW€ 34.862,- excl. BTW7.668 km04/2024120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)141 g/km (comb.)-/-