VorigeVolgende1 / 6Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo€ 237.357,-incl. BTW€ 199.460,- excl. BTW0 km- (Eerste registratie)515 kW (700 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
VorigeVolgende1 / 21Porsche Macan GTS |Luftfederg. |Panorama |BOSE |€ 117.654,-incl. BTW€ 98.869,- excl. BTW0 km- (Eerste registratie)324 kW (441 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine11,4 l/100 km (comb.)259 g/km (comb.)
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo€ 237.357,-incl. BTW€ 199.460,- excl. BTW0 km- (Eerste registratie)515 kW (700 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Porsche Cayman (718) GT4 RS | Weissach-P. |Liftsystem VAElektrische ruiten, Sportzetels, Sportpakket, Navigatiesysteem, Dagrijlichten, Airbag passagier, Hoofd airbag, Spraakbediening€ 224.890,-1.300 km08/2022368 kW (500 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine13,2 l/100 km (comb.)299 g/km (comb.)
Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid |Sportabgasanl. |PDCC€ 209.493,-incl. BTW€ 176.045,- excl. BTW0 km- (Eerste registratie)544 kW (740 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
Porsche 991 (911) Turbo S |Aerokit |Liftsystem |€ 174.750,-5.100 km06/2018427 kW (581 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine9,1 l/100 km (comb.)212 g/km (comb.)
Porsche 992 (911) Carrera GTS |Sportabgas| LED-Scheinw.€ 175.890,-5.200 km03/2023353 kW (480 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine11 l/100 km (comb.)249 g/km (comb.)
Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo | Standhzg.|Soft-Close€ 197.890,-incl. BTW€ 166.294,- excl. BTW11.900 km03/2023463 kW (630 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischBenzine13,1 l/100 km (comb.)296 g/km (comb.)
Porsche 991 (911) Turbo S | Liftsystem | PDCC€ 152.901,-49.900 km06/2017427 kW (581 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine9,1 l/100 km (comb.)212 g/km (comb.)
Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo | Standhzg.|Soft-Close€ 197.890,-incl. BTW€ 166.294,- excl. BTW11.900 km03/2023463 kW (630 PK)Leasingwagen / bedrijfswagen1 vorige eigenaarAutomatischBenzine13,1 l/100 km (comb.)296 g/km (comb.)
Porsche 991 (911) Carrera GTS Cabrio | PDK | BOSE |€ 129.890,-62.800 km06/2017331 kW (450 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine8,4 l/100 km (comb.)190 g/km (comb.)
Porsche 991 (911) Carrera 4S Cabrio | PDK | Sportabgas. |€ 89.890,-103.500 km10/2013294 kW (400 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine9,2 l/100 km (comb.)217 g/km (comb.)
Porsche 991 (911) GT3 | Clubsport |Approved€ 164.890,-22.300 km07/2017368 kW (500 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine12,7 l/100 km (comb.)288 g/km (comb.)
Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo | InnoDrive | PRES€ 239.821,-incl. BTW€ 201.530,- excl. BTW0 km- (Eerste registratie)560 kW (761 PK)Nieuwe- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)26,3 kWh/100 km (comb.)
Porsche 992 (911) GT3 CUP MY2023€ 314.911,-incl. BTW€ 264.631,- excl. BTW6.461 km04/2022375 kW (510 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Porsche Panamera Turbo Sport Turismo |Sportabgas|4+1-Sitze€ 93.890,-incl. BTW€ 78.899,- excl. BTW62.000 km07/2019404 kW (549 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine12,4 l/100 km (comb.)281 g/km (comb.)
Porsche 992 (911) Carrera S |Sportsitz |BOSE |Leder€ 142.490,-incl. BTW€ 119.739,- excl. BTW32.000 km03/2022331 kW (450 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine10,5 l/100 km (comb.)238 g/km (comb.)
Porsche 992 (911) Carrera 4 GTS Cabrio |BOSE| HomeLink€ 183.490,-incl. BTW€ 154.193,- excl. BTW3.000 km06/2022353 kW (480 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine11 l/100 km (comb.)249 g/km (comb.)
Porsche 991 (911) Carrera GTS Cabrio |PDK |BOSE |1. Hand€ 89.890,-incl. BTW€ 75.538,- excl. BTW176.900 km06/2015316 kW (430 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine8,9 l/100 km (comb.)207 g/km (comb.)
Porsche 991 (911) Targa 4 GTS | Sylt Edition |€ 175.890,-incl. BTW€ 147.807,- excl. BTW6.800 km07/2019331 kW (450 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischBenzine10,6 l/100 km (comb.)240 g/km (comb.)