VorigeVolgende1 / 22Toyota Aygo 1.0-12V Comfort Nav. |Airco |Nieuwe APK€ 3.450148.750 km03/201150 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)103 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 21Volkswagen Polo 1.4-16V Highline |Airco |CruiseC |Nieuwe APK€ 4.450189.705 km03/201063 kW (86 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)139 g/km (comb.)-/-
Audi A1 1.2 TFSI Pro Line S |Clima |CruiseC |Nieuwe APK€ 6.750166.860 km01/201363 kW (86 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)118 g/km (comb.)-/-
Kia ProCeed / pro_cee'd 1.6 X-ecutive |Airco |Nieuwe APK |NAP |€ 3.950118.804 km07/200893 kW (126 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)152 g/km (comb.)-/-
Peugeot 107 1.0-12V XS |Airco |Nieuwe APK |Goed onderhoud.€ 2.950133.780 km06/201150 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)103 g/km (comb.)-/-
Opel Corsa 1.2-16V Njoy |Stuurbkr |Nieuwe APK |NAP€ 1.550153.727 km01/200355 kW (75 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)154 g/km (comb.)-/-
Volvo V50 1.8 Edition II |Clima |CruiseC |Nieuwe APK |NAP€ 2.950221.712 km06/200692 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)172 g/km (comb.)-/-
Toyota Aygo 1.0-12V Access |Airco |Stuurbkr |Nwe APK€ 2.950129.183 km02/200950 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)106 g/km (comb.)-/-
Citroen Berlingo 1.6 VTi Multispace |Airco |Nieuwe APK |5 Personen€ 3.650246.753 km08/201172 kW (98 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)164 g/km (comb.)-/-
Nissan Micra 1.3 Lima |Automaat |Stuurbkr |Schuifdak€ 1.950155.654 km12/199955 kW (75 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)161 g/km (comb.)-/-
Peugeot 107 1.0-12V Sublime€ 2.950146.720 km02/200950 kW (68 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)106 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Polo 1.2 Easyline |Airco |Nieuwe APK |Stuurbkr |€ 4.950173.458 km09/201144 kW (60 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)128 g/km (comb.)-/-
BMW 318 3-serie Touring 318i Business L |Clima |CruiseC |A€ 4.750175.890 km05/200795 kW (129 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)195 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf 1.4 TSI Trendl |Clima |Navi |Sport |NAP€ 4.450199.220 km11/200890 kW (122 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)149 g/km (comb.)-/-
Citroen C2 1.4i VTR |Airco |CruiseC |Nieuwe APK€ 1.299153.840 km03/200454 kW (73 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)146 g/km (comb.)-/-
Audi A2 1.4i |Airco |CruiseC |Nieuwe APK€ 1.950185.750 km11/200055 kW (75 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)146 g/km (comb.)-/-
Peugeot 307 2.0-16V XT |Airco |Leder |Navi |NAP |€ 2.450178.904 km01/2004100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)188 g/km (comb.)-/-
Volkswagen Golf 1.4 Trendl Bns |Clima |CruiseC |Nieuwe APK€ 2.350196.475 km03/200455 kW (75 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)163 g/km (comb.)-/-
Audi A4 Limousine 1.6 |Airco |Nieuwe APK |CruiseC |NAP€ 2.450211.798 km10/200475 kW (102 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)187 g/km (comb.)-/-
Kia Picanto 1.0 Light |Stuurbkr |Nieuwe APK |NAP€ 1.950130.013 km01/200745 kW (61 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)118 g/km (comb.)-/-