VorigeVolgende1 / 41Peugeot 408 1.2 PureTech Allure 130 NAVI | ADAP. CRUISE | PEUG€ 29.440incl. BTW€ 24.792,- excl. BTW6.795 km07/202496 kW (131 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)136 g/km (comb.)-/-
VorigeVolgende1 / 39Aiways U5 63kWh | COMPLETE AUTO | LEDER | 360 CAMERA | RIJKL€ 18.44042.391 km11/2020150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)400 km
Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh AUTOPILOT | LEDER | RIJKL€ 23.89938.392 km11/2020225 kW (306 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)448 km
Mercedes-Benz A 200 Ambition | STOELVERWARMING | RIJKLAARPRIJS INCL. 1€ 20.44048.469 km03/2019120 kW (163 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Peugeot e-2008 EV GT 50 kWh TOPSTAAT! | 3 FASE LADEN | PANORAMADA€ 18.89943.826 km06/2021100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)330 km
Jaguar I-Pace EV400 First Edition 90 kWh PANO | MERIDIAN AUDIO |€ 23.899incl. BTW€ 19.751,- excl. BTW95.214 km12/2018294 kW (400 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)470 km
BMW i3 Basis iPerformance 94Ah 33 kWh PANO | CAMERA | RIJ€ 14.89957.078 km04/2018125 kW (170 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)300 km
MG MG5 Long Range Luxury 61 kWh COMPLETE AUTO | LONG RANG€ 20.899incl. BTW€ 17.272,- excl. BTW64.885 km05/2023115 kW (156 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)380 km
Peugeot 3008 1.6 HYbrid 225 Allure TREKHAAK AFNEEMBAAR | LEDER€ 23.89985.634 km03/2021165 kW (224 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)31 g/km (comb.)56 km
Peugeot e-2008 EV GT 50 kWh 3 FASE | PANO | ORIG. NL. NAP KM.€ 18.89948.886 km02/2022100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)330 km
Peugeot 3008 1.6 HYbrid 225 Allure ELEK. KOFFER | ADAP. CRUISE€ 27.440incl. BTW€ 22.735,- excl. BTW38.688 km02/2022165 kW (224 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)31 g/km (comb.)56 km
Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh | NAVI BY CARPLAY | STOELVERWARMING | R€ 25.4409.380 km07/2023150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)426 km
Tesla Model 3 Long Range Dual AWD FSD | LEDER | RIJKLAAR INCL. 1€ 25.44041.136 km03/2019324 kW (441 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)602 km
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Premium Plus 80 kWh PANO | 360 CAMERA | LED€ 33.89985.332 km08/2020300 kW (408 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)406 km
Zeekr 001 AWD Privilege 100 kWh ZEER LUXE UITGERUST | ZEEKR€ 59.899incl. BTW€ 49.503,- excl. BTW13.902 km08/2024400 kW (544 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)585 km
MINI Mini Electric Yours 33 kWh 3 FASE OPLADEN SOH 97%€ 17.440incl. BTW€ 14.413,- excl. BTW39.560 km01/2021135 kW (184 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)234 km
Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid ST Line X Business WINTER PACK€ 18.44069.993 km10/202092 kW (125 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelElektrisch/Benzine- (l/100 km)122 g/km (comb.)-/-
Renault Scenic E-Tech EV60 comfort range techno | 1e EIGENAAR | Z€ 35.89913.282 km08/2024125 kW (170 PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)430 km
Audi Q4 e-tron 40 Advanced 77 kWh ORIG. NL. NAP KM. | CAMERA | D€ 31.44076.781 km11/2021150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)511 km
MINI Cooper Mini 1.5 ORIG. NL. NAP KM. | JCW PACK | STOELVERWA€ 23.89940.063 km05/2021100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)137 g/km (comb.)-/-