VorigeVolgende1 / 15Mazda MX-30 e-SkyActiv 145 First Edition 36 kWh | SOH 95.75% |€ 12.750,-€ 11.9501, 5incl. BTW€ 9.876,- excl. BTW74.974 km10/2020107 kW (145 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)200 km
VorigeVolgende1 / 11Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh | AUTO PILOT | 360 CAMERA€ 16.950111.561 km12/2019175 kW (238 PK)Tweedehands4 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)370 km
Kia e-Niro DynamicPlusLine 39 kWh | SOH 100% | 3 FASE | SCHUI€ 15.950incl. BTW€ 13.182,- excl. BTW93.044 km07/2021100 kW (136 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)289 km
Nissan Juke 1.0 DIG-T Acenta | CARPLAY | CAMERA | TREKHAAK€ 11.950incl. BTW€ 10.242,- excl. BTW154.700 km03/202185 kW (116 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)134 g/km (comb.)-/-
Mazda MX-30 e-SkyActiv 145 First Edition 36 kWh | SOH 93% | C€ 12.750,-€ 11.9501, 5incl. BTW€ 9.876,- excl. BTW85.363 km10/2020107 kW (145 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)200 km
Volvo 240 2.0i Polar LPG€ 2.950518.245 km04/199382 kW (111 PK)Oldtimer5 vorige eigenarenManueelLPG- (l/100 km)0 g/km (comb.)-/-
Mazda MX-30 e-SkyActiv 145 Comfort 36 kWh | SOH 92,88% | CARP€ 13.950incl. BTW€ 11.529,- excl. BTW40.769 km08/2021107 kW (145 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)200 km
Polestar 2 Long Range Dual Motor Launch Edition 78kWh | SOH 9€ 21.950,-€ 20.9501, 5incl. BTW€ 17.314,- excl. BTW133.174 km10/2020300 kW (408 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)500 km
MG ZS MG EV EV Long Range Luxury 70 kWh€ 17.950incl. BTW€ 14.835,- excl. BTW107.645 km03/2023115 kW (156 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)440 km
MG ZS MG EV Luxury 45 kWh | LEDER | PANORAMADAK| CARPLAY€ 12.95062.661 km09/2020110 kW (150 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)273 km
Mazda MX-30 e-SkyActiv 145 First Edition 36 kWh | SOH 94% | CA€ 13.450,-€ 12.9501, 5incl. BTW€ 10.702,- excl. BTW45.676 km11/2020107 kW (145 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)200 km
Kia Ceed / cee'd 1.0 T-GDi DynamicLine | 120PK | CARPLAY | CAMERA€ 17.750incl. BTW€ 15.037,- excl. BTW61.671 km08/202388 kW (120 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)119 g/km (comb.)-/-
Fiat Tipo 1.4 Street | AIRCO | NAVI | TREKHAAK€ 10.95076.156 km08/202071 kW (97 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)164 g/km (comb.)-/-
Kia e-Niro Edition 64 kWh | 3 FASE | 204PK | CARPLAY | CAMERA€ 20.450incl. BTW€ 16.901,- excl. BTW76.961 km10/2021150 kW (204 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)455 km
Hyundai KONA 1.0 T-GDI i-Drive€ 14.950incl. BTW€ 12.696,- excl. BTW83.823 km06/202088 kW (120 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)142 g/km (comb.)-/-
Volkswagen ID.4 City SOH 91% | CARPLAY | NAVI | STOELVERW€ 19.950incl. BTW€ 16.488,- excl. BTW92.542 km08/2021109 kW (148 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)344 km
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium X First Edition | STO€ 16.950incl. BTW€ 14.217,- excl. BTW52.411 km09/202092 kW (125 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelElektrisch/Benzine- (l/100 km)128 g/km (comb.)-/-
Polestar 2 Long Range Dual Motor Launch Edition 78kWh | SOH 9€ 19.950incl. BTW€ 16.488,- excl. BTW160.248 km09/2020300 kW (408 PK)Tweedehands3 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)500 km
Renault Kadjar 1.2 TCe Intens | NAVI | HALF LEDER€ 8.450178.854 km01/201696 kW (131 PK)Tweedehands6 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)126 g/km (comb.)-/-
Kia Picanto 1.0 MPi | AIRCO€ 9.950incl. BTW€ 8.406,- excl. BTW38.149 km06/202049 kW (67 PK)Tweedehands2 vorige eigenarenManueelBenzine- (l/100 km)117 g/km (comb.)-/-