VorigeVolgende1 / 50Hyundai KONA EV Premium 64 kWh | Navigatie | Achteruitrijcamera€ 16.44060.165 km04/2019150 kW (204 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)482 km
VorigeVolgende1 / 11Dacia Sandero 0.9 TCe SL Stepway | Airco | Achteruitrijcamera |€ 10.44028.074 km10/201766 kW (90 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)115 g/km (comb.)-/-
Hyundai IONIQ 1.6 GDi PHEV Premium Automaat | Navigatie | Achter€ 16.74081.565 km09/2018104 kW (141 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)26 g/km (comb.)63 km
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Adventure Automaat | Cruise Control | A€ 18.940101.647 km10/201890 kW (122 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)87 g/km (comb.)-/-
MINI Cooper Mini 1.5 Salt | Navigatie | Airco | Cruise Control€ 18.44039.569 km02/2020100 kW (136 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)115 g/km (comb.)-/-
Kia Sportage 1.6 GDI DynamicLine | Airco | Navigatie | Cruise C€ 16.440132.523 km06/201897 kW (132 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)147 g/km (comb.)-/-
Suzuki Vitara 1.6 Exclusive | Airco | Achteruitrijcamera | licht€ 15.94075.606 km01/201788 kW (120 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)123 g/km (comb.)-/-
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 Skylease GT Automaat | Navigati€ 22.94087.474 km05/2017121 kW (165 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)152 g/km (comb.)-/-
Hyundai TUCSON 1.6 GDi Comfort | Navigatie | Achteruitrijcamera |€ 16.440121.981 km11/201797 kW (132 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)147 g/km (comb.)-/-
Hyundai i10 1.0i Comfort | Airco | Cruise Control |€ 9.240incl. BTW€ 7.835,- excl. BTW57.425 km10/201949 kW (67 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)107 g/km (comb.)-/-
Nissan Juke 1.0 DIG-T Visia | Airco | Cruise Control |€ 14.940103.047 km07/202086 kW (117 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)135 g/km (comb.)-/-
Mercedes-Benz C 180 Lease Edition | Airco | Cruise Control | Navigatie€ 15.940129.110 km12/2014115 kW (156 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)116 g/km (comb.)-/-
Hyundai i10 1.0 5MT Comfort MY25€ 20.89510 km05/2025- kW (- PK)Voorinschrijving- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)- (g/km)-/-
Skoda Kamiq 1.0 TSI Sport Business | Apple Carplay/Android Aut€ 18.94055.891 km01/202085 kW (116 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)113 g/km (comb.)-/-
Hyundai i20 1.0 T-GDI N Line | Navigatie | Achteruitrijcamera€ 19.94023.036 km10/202174 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)118 g/km (comb.)-/-
Hyundai i10 1.0i Comfort | Airco | Cruise Control | Eerste Eig€ 9.440incl. BTW€ 7.998,- excl. BTW69.659 km09/201949 kW (67 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarManueelBenzine- (l/100 km)107 g/km (comb.)-/-
Hyundai BAYON 1.0 T-GDI Comfort | Airco | Cruise Control | Appl€ 17.440incl. BTW€ 14.677,- excl. BTW55.185 km03/202274 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)119 g/km (comb.)-/-
Hyundai IONIQ 5 Lounge 84 kWh€ 45.940incl. BTW€ 37.967,- excl. BTW15.000 km08/2024168 kW (228 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)530 km
Hyundai BAYON 1.0 T-GDI Comfort | Apple Carplay/Android Auto | C€ 17.640incl. BTW€ 14.809,- excl. BTW49.252 km01/202274 kW (101 PK)Tweedehands- (Vorige eigenaren)ManueelBenzine- (l/100 km)119 g/km (comb.)-/-
Hyundai KONA 1.6 GDI HEV Comfort Automaat | Navigatie | Achteru€ 24.940incl. BTW€ 20.863,- excl. BTW75.638 km09/2023104 kW (141 PK)Tweedehands1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch/Benzine- (l/100 km)113 g/km (comb.)-/-