Mercedes-Benz S 63 AMG
E PERFORMANCE 4M Lang EDITION1 KERAMIK

Gelsenkirchen
€ 204 6901, 5
TVA comprise
€ 172 008,- TVA non inclue

Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.

Auto-Zentrum Gelsenkirchen
(91% de recommandations)
Kilométrage
9 000 km
Transmission
Boîte automatique
Année
04/2024
Carburant
Essence
Puissance
450 kW (612 CH)
Vendeur
Professionnel

Financement

à partir de € 2.320,-par mois

Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.

Données de base

Carrosserie
Berline
État
Occasion
Transmission
4x4
Sièges
5
Portes
4
N° d'annonce
TBSEVK
Garantie
Oui

Historique du véhicule

Kilométrage
Année
04/2024
Contrôle technique
04/2027
Carnet d'entretien
Oui
Véhicule non fumeur
Oui

Caractéristiques Techniques

Puissance
450 kW (612 CH)
Transmission
Boîte automatique
Cylindrée
3 982 cm³

Consommation énergétique

Carburant
Essence

Equipement

Couleur et Garnissage Intérieur

Couleur extérieure
Gris
Couleur originale
ALPINGRAU-UNILACK
Type de peinture
Métallisé
La couleur de l'intérieur
Noir
Intérieur
Cuir

Description

Mercedes Benz S 63 AMG E PERFORMANCE EDITION 1

Lackierung : 956 MANUFAKTUR Alpingrau
Polsterung : 550 Leder Exclusive Nappa schwarz rote Ziernähte

Sonderausstattung:

P33 | Sondermodell Edition 1 AMG
P07 | Chauffeur Paket mit Memory-Funktion
P09 | Sonnenschutz-Paket
P20 | Fahrassistent-Paket (L2)
P21 | ENERGIZING COMFORT PAKET
P34 | Exklusiv-Paket
P43 | Sitzkomfort-Paket im Fond
P47 | Park-Paket mit 360° Kamera
P60 | AMG Night-Paket Exterieur
P64 | Memory Paket vorn
P69 | Komfort-Heizpaket vorn
PBG | MBUX Navigation Premium
PBS | ENERGIZING PAKET- vorn
PBT | ENERGIZING PAKET - Fond
R6M | Radgröße 21" Mischbereifung Variante 1 (AMG)
RWE | AMG-Doppelspeichenräder 21" "Mischbereifung"
201 | Hinterachslenkung
223 | Fondlehnenverstellung und Kopfstützen elektrisch
233 | Abstandsregeltempomat Plus (DISTRONIC PLUS)
235 | Aktiver Park-Assistent
243 | Aktiver Spurhalte-Assistent (Kamera)
249 | Innen- und Außenspiegel automatisch abblendbar
256 | Track Pace
266 | DISTRONIC PLUS Querunterstützung (DTR+Q)
275 | Memory-Paket (Fahrersitz, Lenksäule u. Spiegel)
276 | Memory im Fond
282 | Durchlademöglichkeit über Armauflage im Fond
292 | PRE-SAFE® Impuls Seite
293 | Sidebags im Fond
297 | Sonnenschutzrollo elektrisch in Fondtür li. u. re.
2S0 | Paket - Multimediale/Digitale Inhalte
302 | Röhrenstrukturairbag für Fondinsassen
308 | Kühlfach im Fond
30U | Projektionsfunktion über Scheinwerfer - Linien
318 | DIGITAL LIGHT Scheinwerfer
321 | Fingerabdruck Scanner
322 | Nackenwärmer im Fond
323 | Wadenmassage im Fond
325 | Mittenairbag
32U | Klangpersonalisierung
355 | Erweiterte Funktionen MBUX
365 | Festplatten-Navigation
401 | Sitzklimatisierung vorn
402 | Sitzklimatisierung hinten
406 | Multikontursitz im Fond
413 | Panorama-Schiebedach
42U | Projektionsfunktion über Scheinwerfer - Symbole
432 | Fahrdynamischer Sitz links und rechts
438 | Head-up-Display
439 | Intelligente / Klappbare Komfort-Kopfstütze vorn
43U | Projektionsfunktion über Scheinwerfer - Animation
443 | Lenkrad heizbar
447 | Berührbildschirm im Fond (Touchscreen rear)
451 | 3D-Kombidisplay
452 | Chauffeurstellung Beifahrersitz
453 | Sitz mit Liegefunktion
465 | Elektrische aktive Rollstabilisierung (EARS)
489 | AIRMATIC DC / Luftfederung semiaktiv
49U | MBUX Entertainment inkl. Video-Streaming
501 | 360°-Kamera
513 | Verkehrszeichenerkennung
534 | MBUX Premium (NTG7)
537 | Digitaler Radio-Standard DAB (Digi. Audio Broadc.)
540 | Rollo Elektrisch für Heckfenster
543 | Sonnenblende mit Zusatzfunktion
546 | Automatische Geschwindigkeitsregelung
561 | Designgurtschlösser
562 | Fahrer-Gurtschloss mit integrieter Strafffunktion
581 | Klimatisierungsautomatic
582 | Klimaanlage im Fond
587 | Logo-Projektion über Spiegel
596 | IR Wirksame Verglasung
5U6 | Kühlerverkleidung - schwarz
61U | Dachinnenverkleidung Mikrofaser schwarz
628 | Automatische Fernlichtschaltung Plus (IHC+)
72B | USB-Paket
735 | Zusatzumfang Zierelemente
772 | AMG-Styling - Frontspoiler, Seitenschweller
77B | Berührungslose Gestensteuerung vorne
78B | Berührungslose Gestensteuerung hinten
79B | Digitaler Radio-Standard DAB/DMB
80B | AC-Ladefunktion einphasig Low (3,2 kW-3,8 kW)
811 | BURMESTER 4D Soundsystem High End
840 | Glas dunkel getönt
854 | Fond-Entertainment Plus
868 | Zentraldisplay
871 | Handsfree access
874 | Magic Vision Control inkl. Scheibenwaschanl. beheizt
878 | Ambientebeleuchtung Connected Light
881 | Kofferraumdeckelkomfortschließung
883 | Servoschließung
889 | KEYLESS-GO
891 | Ambientenbeleuchtung Premium
896 | Fahrzeugzugang und Berechtigung über Smartphone
897 | Kabellose Telefon-Aufladung vorn
898 | Kabellose Telefon-Aufladung im Fond
8U0 | Beheizter Wischwasserbehälter
8U1 | Eloxierte Zierleisten
902 | Komfortsitzheizung vorne
903 | Komfortsitzheizung hinten
906 | Auflagen vorne beheizt
907 | Auflagen hinten beheizt
942 | Laderaum-/Kofferraumpaket
B07 | AMG - Keramikbremsanlage
H69 | Zierelemente - Carbon mit farbiger Ziernaht
K32 | Aktiver Fahrspurwechselassistent
L6K | AMG-Lenkrad Leder Nappa/Mikrofaser
U01 | Fondgurtstatusanzeige
U10 | Beifahrersitz mit Gewichtserkennung
U19 | Augmented Reality Video
U33 | Sondermodellplakette Interieur
U45 | Einstiegschiene beleuchtet mit Wechselcover
U58 | Kopfhörer für Fond-Entertainment (Anzahl 2)
U66 | Fußmatten - Sondermodell EDITION1
U88 | AMG Lenkradtasten (AMG Drive Unit)
14U | Smartphone Integrationspaket
16U | Smartphone Integration Apple CarPlay
17U | Smartphone Integration Android Auto

24 Monate Neuwagen Garantie ab Erstzulassung !

Auf Wunsch Finanzierung und Inzahlungnahme möglich !!
Zwischenverkauf, Irrtümer vorbehalten !!

Leasing

shared.leasing.targetGroupBoth


Vendeur

Professionnel
Auto-Zentrum Gelsenkirchen
(91% de recommandations)
Vendeur sur AutoScout24 depuis 2013
Showroom

Fermé

Ouvre 9:00 mer.

  1. TVA déductible
  2. Prix du concessionnaire
  3. Liste basée sur les informations fournies par le constructeur.
  4. Prix public final incluant tous les frais et taxes.
  5. Spécification du constructeur pour les véhicules neufs. L'autonomie électrique des véhicules d'occasion peut varier de manière significative en fonction du kilométrage, du comportement de conduite, de l'âge de la batterie et du mode de chargement.
{"sthp":"612","leasing":"false","seg":"upperclass","stmak":"Mercedes-Benz","did":"3834502","stmil":"9000","gear":"A","stmod":"S 63 AMG","cost":"204690","stmon":"4","styea":"2024","make":"47","ad":"dealer","vat":"1","art":"6","carby":"0","fr":"11","stccm":"3982","buyonline":"false","stkw":"450","zip":"DE45879","model":"18990","equi":"138,115,5,10,142,153,42,157,189,121,221,133,116,1,233,220,137,224,156,141,124,225,13,129,41,134,128,2,32,34,148,161,17,149,118,12,144,159,187,113,219,140,155,130,223,3,162,112,123,145,18,150,50,16,127,154,143,158,114,139,23,119,214,151,146,30,4,126,136,131,15,122,222,232,11,6,49,37,110,40","mia":"false","miles":"2","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/aaadb0c6-428c-4c37-9c1c-53b58287f6f1_e770a640-f0f5-4a94-a4ee-41171a27b095.jpg/720x540.webp","price":"10","rnd":"1","ECO":"NO","fuel":"B","kenteken":"false","acc":"U","hp":"9","type":"U","atsd":"","zip2":"45879","articleType":"C","cockpit":"F"}