Land Rover Evoque Coupé 2.2 TD4 4WD Pure Lounge Edition Spécifications techniques
185 km/h
Vitesse maximale
Diesel
Carburant
149 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 5.7 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 10.8s |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 400 nm |
| Cylindrée | 2179 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | 4 roues tous terrains |
Dimensions
| Longueur | 4355 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1605 mm |
| Largeur | 1965 mm |
| Empattement | 2660 mm |
| Poids maximum | 2350 kg |
| Charge maximale | 680 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 - 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1800 kg |
| Volume du coffre | 550 - 1350 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 149 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 6.7 l/100km |
| Consommation (route) | 5.2 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.7 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 58 l |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 9.6s |
| Vitesse maximale (km/h) | 182 km/h |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Couple | 400 nm |
| Cylindrée | 2179 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte automatique |
| Type de traction | 4 roues tous terrains |
Dimensions
| Longueur | 4355 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1605 mm |
| Largeur | 1965 mm |
| Empattement | 2660 mm |
| Poids maximum | 2365 kg |
| Charge maximale | 680 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 - 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1800 kg |
| Volume du coffre | 550 - 1350 l |
Consommation
| Émissions de CO2* | 153 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | - |
| Consommation (route) | - |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 58 l |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 10.8s |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 km/h |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Couple | 400 nm |
| Cylindrée | 2179 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte manuelle |
| Type de traction | 4 roues tous terrains |
Dimensions
| Longueur | 4355 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1605 mm |
| Largeur | 1965 mm |
| Empattement | 2660 mm |
| Poids maximum | 2350 kg |
| Charge maximale | 680 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 - 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1800 kg |
| Volume du coffre | - |
Consommation
| Émissions de CO2* | 149 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | 6.7 l/100km |
| Consommation (route) | 5.2 l/100km |
| Consommation (combinée)* | 5.7 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 58 l |
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 9.6s |
| Vitesse maximale (km/h) | 182 km/h |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Couple | 400 nm |
| Cylindrée | 2179 ccm |
| Carburant | Diesel |
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Boîte automatique |
| Type de traction | 4 roues tous terrains |
Dimensions
| Longueur | 4355 mm |
|---|---|
| Hauteur | 1605 mm |
| Largeur | 1965 mm |
| Empattement | 2660 mm |
| Poids maximum | 2365 kg |
| Charge maximale | 680 kg |
| Portes | 3 |
| Sièges | 4 - 5 |
| Charge sur toit | - |
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1800 kg |
| Volume du coffre | - |
Consommation
| Émissions de CO2* | 153 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consommation (ville) | - |
| Consommation (route) | - |
| Consommation (combinée)* | 5.8 l/100km |
| Classe d'émissions | Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 58 l |