Renault V70 2.4i 20v Kinetic Spécifications techniques
214 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 9.0 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 103 kW (140 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 10.5s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 205 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 5 |
|---|
| Couple | 220 nm |
|---|
| Cylindrée | 2435 ccm |
|---|
| Carburant | Diesel |
|---|
| Cylindres | 5 |
|---|
| Transmission | Boîte manuelle |
|---|
| Type de traction | Traction |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4710 mm |
|---|
| Hauteur | 1490 mm |
|---|
| Largeur | 1800 mm |
|---|
| Empattement | 2760 mm |
|---|
| Poids maximum | 2100 kg |
|---|
| Charge maximale | 544 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 - 7 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1800 kg |
|---|
| Volume du coffre | - |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 214 g/km (komb.) |
|---|
| Consommation (ville) | 12.4 l/100km |
|---|
| Consommation (route) | 6.9 l/100km |
|---|
| Consommation (combinée)* | 9.0 l/100km |
|---|
| Classe d'émissions | Euro 4 |
|---|
| Capacité du réservoir | 70 l |
|---|
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 103 kW (140 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 11.4s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 5 |
|---|
| Couple | 220 nm |
|---|
| Cylindrée | 2435 ccm |
|---|
| Carburant | Diesel |
|---|
| Cylindres | 5 |
|---|
| Transmission | Boîte automatique |
|---|
| Type de traction | Traction |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4710 mm |
|---|
| Hauteur | 1490 mm |
|---|
| Largeur | 1800 mm |
|---|
| Empattement | 2760 mm |
|---|
| Poids maximum | 2130 kg |
|---|
| Charge maximale | 548 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 - 7 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1800 kg |
|---|
| Volume du coffre | - |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 231 g/km (komb.) |
|---|
| Consommation (ville) | 13.5 l/100km |
|---|
| Consommation (route) | 7.4 l/100km |
|---|
| Consommation (combinée)* | 9.7 l/100km |
|---|
| Classe d'émissions | Euro 4 |
|---|
| Capacité du réservoir | 70 l |
|---|
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 9.0s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 5 |
|---|
| Couple | 230 nm |
|---|
| Cylindrée | 2435 ccm |
|---|
| Carburant | Diesel |
|---|
| Cylindres | 5 |
|---|
| Transmission | Boîte manuelle |
|---|
| Type de traction | Traction |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4710 mm |
|---|
| Hauteur | 1490 mm |
|---|
| Largeur | 1800 mm |
|---|
| Empattement | 2760 mm |
|---|
| Poids maximum | 2100 kg |
|---|
| Charge maximale | 544 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 - 7 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1800 kg |
|---|
| Volume du coffre | - |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 220 g/km (komb.) |
|---|
| Consommation (ville) | 12.6 l/100km |
|---|
| Consommation (route) | 7.2 l/100km |
|---|
| Consommation (combinée)* | 9.2 l/100km |
|---|
| Classe d'émissions | Euro 4 |
|---|
| Capacité du réservoir | 70 l |
|---|
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 9.9s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 5 |
|---|
| Couple | 230 nm |
|---|
| Cylindrée | 2435 ccm |
|---|
| Carburant | Diesel |
|---|
| Cylindres | 5 |
|---|
| Transmission | Boîte automatique |
|---|
| Type de traction | Traction |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4710 mm |
|---|
| Hauteur | 1490 mm |
|---|
| Largeur | 1800 mm |
|---|
| Empattement | 2760 mm |
|---|
| Poids maximum | 2130 kg |
|---|
| Charge maximale | 548 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 - 7 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1800 kg |
|---|
| Volume du coffre | - |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 234 g/km (komb.) |
|---|
| Consommation (ville) | 13.7 l/100km |
|---|
| Consommation (route) | 7.5 l/100km |
|---|
| Consommation (combinée)* | 9.8 l/100km |
|---|
| Classe d'émissions | Euro 4 |
|---|
| Capacité du réservoir | 70 l |
|---|