Skoda Kamiq 1.5 TSI Clever Spécifications techniques
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 8.0s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 215 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Couple | 250 nm |
|---|
| Cylindrée | 1498 ccm |
|---|
| Carburant | Essence |
|---|
| Cylindres | 4 |
|---|
| Transmission | Boîte manuelle |
|---|
| Type de traction | Traction |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4241 mm |
|---|
| Hauteur | 1553 mm |
|---|
| Largeur | 1793 mm |
|---|
| Empattement | 2651 mm |
|---|
| Poids maximum | 1780 kg |
|---|
| Charge maximale | 519 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1250 kg |
|---|
| Volume du coffre | 400 - 1395 l |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | - |
|---|
| Consommation (ville) | - |
|---|
| Consommation (route) | - |
|---|
| Consommation (combinée)* | - |
|---|
| Classe d'émissions | Euro 6d |
|---|
| Capacité du réservoir | 50 l |
|---|
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 8.0s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 215 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Couple | 250 nm |
|---|
| Cylindrée | 1498 ccm |
|---|
| Carburant | Essence |
|---|
| Cylindres | 4 |
|---|
| Transmission | Boîte manuelle |
|---|
| Type de traction | Traction |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4241 mm |
|---|
| Hauteur | 1553 mm |
|---|
| Largeur | 1793 mm |
|---|
| Empattement | 2651 mm |
|---|
| Poids maximum | 1780 kg |
|---|
| Charge maximale | 519 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1250 kg |
|---|
| Volume du coffre | 400 - 1395 l |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 110 g/km (komb.) |
|---|
| Consommation (ville) | 6.4 l/100km |
|---|
| Consommation (route) | 4.0 l/100km |
|---|
| Consommation (combinée)* | 4.8 l/100km |
|---|
| Classe d'émissions | Euro 6d |
|---|
| Capacité du réservoir | 50 l |
|---|