Volkswagen ID.4 52 kWh Pure Spécifications techniques
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 125 kW (170 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 9.0s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 1 |
|---|
| Couple | 310 nm |
|---|
| Cylindrée | - |
|---|
| Carburant | Electrique |
|---|
| Cylindres | - |
|---|
| Transmission | Semi-automatique |
|---|
| Type de traction | Propulsion |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4584 mm |
|---|
| Hauteur | 1634 mm |
|---|
| Largeur | 1852 mm |
|---|
| Empattement | 2771 mm |
|---|
| Poids maximum | 2490 kg |
|---|
| Charge maximale | 511 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 |
|---|
| Charge sur toit | 75 kg |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1000 kg |
|---|
| Volume du coffre | 543 - 1575 l |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | - |
|---|
| Consommation (ville) | - |
|---|
| Consommation (route) | - |
|---|
| Consommation (combinée)* | - |
|---|
| Classe d'émissions | Not applicable for EVs |
|---|
| Capacité du réservoir | - |
|---|
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 109 kW (149 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 10.9s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 1 |
|---|
| Couple | 220 nm |
|---|
| Cylindrée | - |
|---|
| Carburant | Electrique |
|---|
| Cylindres | - |
|---|
| Transmission | Semi-automatique |
|---|
| Type de traction | Propulsion |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4584 mm |
|---|
| Hauteur | 1640 mm |
|---|
| Largeur | 1852 mm |
|---|
| Empattement | 2770 mm |
|---|
| Poids maximum | 2480 kg |
|---|
| Charge maximale | 512 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1000 kg |
|---|
| Volume du coffre | 543 l |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | - |
|---|
| Consommation (ville) | - |
|---|
| Consommation (route) | - |
|---|
| Consommation (combinée)* | 16.8 kWh/100km |
|---|
| Classe d'émissions | Not applicable for EVs |
|---|
| Capacité du réservoir | - |
|---|