Volkswagen ID.4 77 kWh 4Motion Pro Business Premium Spécifications techniques
180 km/h
Vitesse maximale
Electrique
Carburant
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 210 kW (286 PS) | 
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 6.6s | 
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | 
| Nombre de vitesses | 1 | 
| Couple | - | 
| Cylindrée | - | 
| Carburant | Electrique | 
| Cylindres | - | 
| Transmission | Semi-automatique | 
| Type de traction | 4 roues tous terrains | 
Dimensions
| Longueur | 4584 mm | 
|---|---|
| Hauteur | 1634 mm | 
| Largeur | 1852 mm | 
| Empattement | 2771 mm | 
| Poids maximum | 2760 kg | 
| Charge maximale | 527 kg | 
| Portes | 5 | 
| Sièges | 5 | 
| Charge sur toit | - | 
| Capacité de remorquage (sans freins) | 750 kg | 
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1200 kg | 
| Volume du coffre | 543 - 1575 l | 
Consommation
| Émissions de CO2* | - | 
|---|---|
| Consommation (ville) | - | 
| Consommation (route) | - | 
| Consommation (combinée)* | - | 
| Classe d'émissions | Not applicable for EVs | 
| Capacité du réservoir | - | 
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 195 kW (265 PS) | 
|---|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 6.9s | 
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | 
| Nombre de vitesses | 1 | 
| Couple | - | 
| Cylindrée | - | 
| Carburant | Electrique | 
| Cylindres | - | 
| Transmission | Semi-automatique | 
| Type de traction | 4 roues tous terrains | 
Dimensions
| Longueur | 4582 mm | 
|---|---|
| Hauteur | 1640 mm | 
| Largeur | 1852 mm | 
| Empattement | 2771 mm | 
| Poids maximum | 2740 kg | 
| Charge maximale | 527 kg | 
| Portes | 5 | 
| Sièges | 5 | 
| Charge sur toit | - | 
| Capacité de remorquage (sans freins) | - | 
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1200 kg | 
| Volume du coffre | 543 - 1575 l | 
Consommation
| Émissions de CO2* | - | 
|---|---|
| Consommation (ville) | - | 
| Consommation (route) | - | 
| Consommation (combinée)* | - | 
| Classe d'émissions | Not applicable for EVs | 
| Capacité du réservoir | - |