detailpage.leasing.tip.text
Kilométrage
260 262 km
Transmission
Boîte automatique
Année
03/2007
Carburant
Essence
Puissance
320 kW (435 CH)
Vendeur
Particuliers
Données de base
- Carrosserie
- Break
- État
- Occasion
- Transmission
- 4x4
- Sièges
- 5
- Portes
- 4
Historique du véhicule
- Kilométrage
- 260 262 km
- Année
- 03/2007
- Dernier contrôle technique
- 06/2024
- Propriétaires préc.
- 2
- Carnet d'entretien
- Oui
Caractéristiques Techniques
- Puissance
- 320 kW (435 CH)
- Transmission
- Boîte automatique
- Cylindrée
- 5 204 cm³
- Vitesses
- 6
- Cylindres
- 10
- Poids à vide
- 1 945 kg
Consommation énergétique
- Classe d'émission
- Euro 4
- Carburant
- Essence
- Consommation de carburant
13,4 l/100 km (mixte)
- Émissions de CO2
- 319 g/km (mixte)
Equipement
Couleur et Garnissage Intérieur
- Couleur extérieure
- Noir
- Type de peinture
- Métallisé
- La couleur de l'intérieur
- Noir
- Intérieur
- Cuir
Description
Helaas moeten de kettingen van de deze auto vervangen worden.
Motor loopt wel, maar kan niet meegereden worden ivm Timing chain oftwel ketting van tijd af. De flex deeltjes uitlaat zijn ook aan vervanging toe.
Er zit een kleine barst in het voorruit.
De originele Audi S6 19 inch zomerset komt bij de auto (zie laatste foto)
Continental 265-35-19 98Y
Profiel 2 x 5.0 mm 4420
Profiel 2 x 4.0 mm 3122
Eventueel ter overname: €750,-
Winterset met LM 255-40-18 Dunlop SP wintersport 4D van 2022 met rondom 6.5 mm
Onderhoudshistorie van 2014 - 2023 ruim €17.000,-
* 23-02-2023 000.000 km €3.379,71
* 03-01-2023 228.020 km €1.037,42
* 02-03-2022 210.380 km €131,68
* 02-12-2021 000.000 km €801,67
* 01-10-2021 198.760 km €990,47
* 23-08-2021 000.000 km €276,49
* 02-06-2021 194.110 km €587,67
* 06-05-2021 192.143 km €2.196,88
* 20-04-2021 188.885 km €1.103,02
* 05-02-2021 188.134 km €423,00
* 16-09-2020 000.000 km €474,25
* 07-09-2020 179.186 km €557,88
* 15-07-2020 175.684 km €108,90
* 08-05-2020 171.553 km €343,22
* 06-04-2020 167.242 km €381,27
* 22-01-2020 166.487 km €133,18
* 01-10-2019 161.496 km €502,84
* 01-03-2019 146.383 km €155,79
* 15-02-2019 145.997 km €1.314,76
* 01-02-2019 145.491 km €512,19
* 11-07-2016 000.000 km €670,41
* 18-02-2014 000.000 km €1.120.00
Motor loopt wel, maar kan niet meegereden worden ivm Timing chain oftwel ketting van tijd af. De flex deeltjes uitlaat zijn ook aan vervanging toe.
Er zit een kleine barst in het voorruit.
De originele Audi S6 19 inch zomerset komt bij de auto (zie laatste foto)
Continental 265-35-19 98Y
Profiel 2 x 5.0 mm 4420
Profiel 2 x 4.0 mm 3122
Eventueel ter overname: €750,-
Winterset met LM 255-40-18 Dunlop SP wintersport 4D van 2022 met rondom 6.5 mm
Onderhoudshistorie van 2014 - 2023 ruim €17.000,-
* 23-02-2023 000.000 km €3.379,71
* 03-01-2023 228.020 km €1.037,42
* 02-03-2022 210.380 km €131,68
* 02-12-2021 000.000 km €801,67
* 01-10-2021 198.760 km €990,47
* 23-08-2021 000.000 km €276,49
* 02-06-2021 194.110 km €587,67
* 06-05-2021 192.143 km €2.196,88
* 20-04-2021 188.885 km €1.103,02
* 05-02-2021 188.134 km €423,00
* 16-09-2020 000.000 km €474,25
* 07-09-2020 179.186 km €557,88
* 15-07-2020 175.684 km €108,90
* 08-05-2020 171.553 km €343,22
* 06-04-2020 167.242 km €381,27
* 22-01-2020 166.487 km €133,18
* 01-10-2019 161.496 km €502,84
* 01-03-2019 146.383 km €155,79
* 15-02-2019 145.997 km €1.314,76
* 01-02-2019 145.491 km €512,19
* 11-07-2016 000.000 km €670,41
* 18-02-2014 000.000 km €1.120.00
Leasing
Vendeur
ParticuliersInterlocuteur
- TVA déductible
- Prix du concessionnaire
- Liste basée sur les informations fournies par le constructeur.
- Prix public final incluant tous les frais et taxes.
- Spécification du constructeur pour les véhicules neufs. L'autonomie électrique des véhicules d'occasion peut varier de manière significative en fonction du kilométrage, du comportement de conduite, de l'âge de la batterie et du mode de chargement.