BMW Touring 320 dA Spécifications techniques
146 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 5.6 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 120 kW (163 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 8.6s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 222 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Couple | 350 nm |
|---|
| Cylindrée | 1995 ccm |
|---|
| Carburant | Diesel |
|---|
| Cylindres | 4 |
|---|
| Transmission | Boîte automatique |
|---|
| Type de traction | Propulsion |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4520 mm |
|---|
| Hauteur | 1418 mm |
|---|
| Largeur | 1817 mm |
|---|
| Empattement | 2760 mm |
|---|
| Poids maximum | 2060 kg |
|---|
| Charge maximale | 465 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
|---|
| Volume du coffre | - |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 146 g/km (komb.) |
|---|
| Consommation (ville) | 7.3 l/100km |
|---|
| Consommation (route) | 4.6 l/100km |
|---|
| Consommation (combinée)* | 5.6 l/100km |
|---|
| Classe d'émissions | Euro 4 |
|---|
| Capacité du réservoir | 61 l |
|---|
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 130 kW (177 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 8.3s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 226 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Couple | 350 nm |
|---|
| Cylindrée | 1995 ccm |
|---|
| Carburant | Diesel |
|---|
| Cylindres | 4 |
|---|
| Transmission | Boîte automatique |
|---|
| Type de traction | Propulsion |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4520 mm |
|---|
| Hauteur | 1418 mm |
|---|
| Largeur | 1817 mm |
|---|
| Empattement | 2760 mm |
|---|
| Poids maximum | 2060 kg |
|---|
| Charge maximale | 465 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
|---|
| Volume du coffre | - |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 146 g/km (komb.) |
|---|
| Consommation (ville) | 7.3 l/100km |
|---|
| Consommation (route) | 4.6 l/100km |
|---|
| Consommation (combinée)* | 5.6 l/100km |
|---|
| Classe d'émissions | Euro 4 |
|---|
| Capacité du réservoir | 61 l |
|---|
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 110 kW (150 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 9.1s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 213 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Couple | 340 nm |
|---|
| Cylindrée | 1995 ccm |
|---|
| Carburant | Diesel |
|---|
| Cylindres | 4 |
|---|
| Transmission | Boîte automatique |
|---|
| Type de traction | Propulsion |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4520 mm |
|---|
| Hauteur | 1421 mm |
|---|
| Largeur | 1817 mm |
|---|
| Empattement | 2760 mm |
|---|
| Poids maximum | 2060 kg |
|---|
| Charge maximale | 465 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
|---|
| Volume du coffre | - |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 184 g/km (komb.) |
|---|
| Consommation (ville) | 9.4 l/100km |
|---|
| Consommation (route) | 5.5 l/100km |
|---|
| Consommation (combinée)* | 6.9 l/100km |
|---|
| Classe d'émissions | Euro 4 |
|---|
| Capacité du réservoir | 61 l |
|---|
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 120 kW (163 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 8.8s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 218 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Couple | 340 nm |
|---|
| Cylindrée | 1995 ccm |
|---|
| Carburant | Diesel |
|---|
| Cylindres | 4 |
|---|
| Transmission | Boîte automatique |
|---|
| Type de traction | Propulsion |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4520 mm |
|---|
| Hauteur | 1421 mm |
|---|
| Largeur | 1817 mm |
|---|
| Empattement | 2760 mm |
|---|
| Poids maximum | 2060 kg |
|---|
| Charge maximale | 465 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
|---|
| Volume du coffre | - |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 184 g/km (komb.) |
|---|
| Consommation (ville) | 9.4 l/100km |
|---|
| Consommation (route) | 5.5 l/100km |
|---|
| Consommation (combinée)* | 6.9 l/100km |
|---|
| Classe d'émissions | Euro 4 |
|---|
| Capacité du réservoir | 61 l |
|---|