BMW Touring 325i Spécifications techniques
173 g/km
Émissions de CO2 (combinées)*
Ø 7.2 l/100km
Consommation
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 155 kW (211 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 7.0s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 246 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Couple | 270 nm |
|---|
| Cylindrée | 2996 ccm |
|---|
| Carburant | Essence |
|---|
| Cylindres | 6 |
|---|
| Transmission | Boîte manuelle |
|---|
| Type de traction | Propulsion |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4520 mm |
|---|
| Hauteur | 1418 mm |
|---|
| Largeur | 1817 mm |
|---|
| Empattement | 2760 mm |
|---|
| Poids maximum | 2030 kg |
|---|
| Charge maximale | 465 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
|---|
| Volume du coffre | - |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 173 g/km (komb.) |
|---|
| Consommation (ville) | 9.9 l/100km |
|---|
| Consommation (route) | 5.6 l/100km |
|---|
| Consommation (combinée)* | 7.2 l/100km |
|---|
| Classe d'émissions | Euro 4 |
|---|
| Capacité du réservoir | 63 l |
|---|
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 160 kW (218 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 6.9s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 248 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Couple | 270 nm |
|---|
| Cylindrée | 2996 ccm |
|---|
| Carburant | Essence |
|---|
| Cylindres | 6 |
|---|
| Transmission | Boîte manuelle |
|---|
| Type de traction | Propulsion |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4520 mm |
|---|
| Hauteur | 1418 mm |
|---|
| Largeur | 1817 mm |
|---|
| Empattement | 2760 mm |
|---|
| Poids maximum | 2030 kg |
|---|
| Charge maximale | 465 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
|---|
| Volume du coffre | - |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 173 g/km (komb.) |
|---|
| Consommation (ville) | 9.9 l/100km |
|---|
| Consommation (route) | 5.6 l/100km |
|---|
| Consommation (combinée)* | 7.2 l/100km |
|---|
| Classe d'émissions | Euro 4 |
|---|
| Capacité du réservoir | 63 l |
|---|
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 155 kW (211 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 7.3s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 241 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Couple | 250 nm |
|---|
| Cylindrée | 2497 ccm |
|---|
| Carburant | Essence |
|---|
| Cylindres | 6 |
|---|
| Transmission | Boîte manuelle |
|---|
| Type de traction | Propulsion |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4520 mm |
|---|
| Hauteur | 1418 mm |
|---|
| Largeur | 1817 mm |
|---|
| Empattement | 2760 mm |
|---|
| Poids maximum | 2010 kg |
|---|
| Charge maximale | 465 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
|---|
| Volume du coffre | - |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 208 g/km (komb.) |
|---|
| Consommation (ville) | 12.4 l/100km |
|---|
| Consommation (route) | 6.4 l/100km |
|---|
| Consommation (combinée)* | 8.6 l/100km |
|---|
| Classe d'émissions | Euro 4 |
|---|
| Capacité du réservoir | 63 l |
|---|
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 160 kW (218 PS) |
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 7.2s |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 243 km/h |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Couple | 250 nm |
|---|
| Cylindrée | 2497 ccm |
|---|
| Carburant | Essence |
|---|
| Cylindres | 6 |
|---|
| Transmission | Boîte manuelle |
|---|
| Type de traction | Propulsion |
|---|
Dimensions
| Longueur | 4520 mm |
|---|
| Hauteur | 1418 mm |
|---|
| Largeur | 1817 mm |
|---|
| Empattement | 2760 mm |
|---|
| Poids maximum | 2010 kg |
|---|
| Charge maximale | 465 kg |
|---|
| Portes | 5 |
|---|
| Sièges | 5 |
|---|
| Charge sur toit | - |
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - |
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1600 kg |
|---|
| Volume du coffre | - |
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 208 g/km (komb.) |
|---|
| Consommation (ville) | 12.4 l/100km |
|---|
| Consommation (route) | 6.4 l/100km |
|---|
| Consommation (combinée)* | 8.6 l/100km |
|---|
| Classe d'émissions | Euro 4 |
|---|
| Capacité du réservoir | 63 l |
|---|