Jaguar XF 2.0 T R-Sport  Spécifications techniques
- 154 g/km - Émissions de CO2 (combinées)* 
- Ø 6.8 l/100km - Consommation 
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 147 kW (200 PS) | 
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 7.5s | 
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 235 km/h | 
|---|
| Nombre de vitesses | 8 | 
|---|
| Couple | 340 nm | 
|---|
| Cylindrée | 1997 ccm | 
|---|
| Carburant | Essence | 
|---|
| Cylindres | 4 | 
|---|
| Transmission | Boîte automatique | 
|---|
| Type de traction | Propulsion | 
|---|
Dimensions
| Longueur | 4954 mm | 
|---|
| Hauteur | 1457 mm | 
|---|
| Largeur | 1880 mm | 
|---|
| Empattement | 2960 mm | 
|---|
| Poids maximum | 2260 kg | 
|---|
| Charge maximale | 625 kg | 
|---|
| Portes | 4 | 
|---|
| Sièges | 5 | 
|---|
| Charge sur toit | - | 
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - | 
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg | 
|---|
| Volume du coffre | 540 l | 
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 154 g/km (komb.) | 
|---|
| Consommation (ville) | 8.4 l/100km | 
|---|
| Consommation (route) | 5.8 l/100km | 
|---|
| Consommation (combinée)* | 6.8 l/100km | 
|---|
| Classe d'émissions | Euro 6b | 
|---|
| Capacité du réservoir | 74 l | 
|---|
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 184 kW (250 PS) | 
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 6.6s | 
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 244 km/h | 
|---|
| Nombre de vitesses | 8 | 
|---|
| Couple | 365 nm | 
|---|
| Cylindrée | 1997 ccm | 
|---|
| Carburant | Essence | 
|---|
| Cylindres | 4 | 
|---|
| Transmission | Boîte automatique | 
|---|
| Type de traction | Propulsion | 
|---|
Dimensions
| Longueur | 4954 mm | 
|---|
| Hauteur | 1457 mm | 
|---|
| Largeur | 1880 mm | 
|---|
| Empattement | 2960 mm | 
|---|
| Poids maximum | 2260 kg | 
|---|
| Charge maximale | 625 kg | 
|---|
| Portes | 4 | 
|---|
| Sièges | 5 | 
|---|
| Charge sur toit | - | 
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - | 
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg | 
|---|
| Volume du coffre | 540 l | 
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 154 g/km (komb.) | 
|---|
| Consommation (ville) | 8.4 l/100km | 
|---|
| Consommation (route) | 5.8 l/100km | 
|---|
| Consommation (combinée)* | 6.8 l/100km | 
|---|
| Classe d'émissions | Euro 6b | 
|---|
| Capacité du réservoir | 74 l | 
|---|
Moteur et Puissance
| KW (CH) | 177 kW (240 PS) | 
|---|
| Accélération (0-100 km/h) | 7.0s | 
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 248 km/h | 
|---|
| Nombre de vitesses | 8 | 
|---|
| Couple | 340 nm | 
|---|
| Cylindrée | 1999 ccm | 
|---|
| Carburant | Essence | 
|---|
| Cylindres | 4 | 
|---|
| Transmission | Boîte automatique | 
|---|
| Type de traction | Propulsion | 
|---|
Dimensions
| Longueur | 4954 mm | 
|---|
| Hauteur | 1457 mm | 
|---|
| Largeur | 1880 mm | 
|---|
| Empattement | 2960 mm | 
|---|
| Poids maximum | 2210 kg | 
|---|
| Charge maximale | 620 kg | 
|---|
| Portes | 4 | 
|---|
| Sièges | 5 | 
|---|
| Charge sur toit | - | 
|---|
| Capacité de remorquage (sans freins) | - | 
|---|
| Capacité de remorquage (avec freins) | 1900 kg | 
|---|
| Volume du coffre | - | 
|---|
Consommation
| Émissions de CO2* | 179 g/km (komb.) | 
|---|
| Consommation (ville) | 10.5 l/100km | 
|---|
| Consommation (route) | 5.8 l/100km | 
|---|
| Consommation (combinée)* | 7.5 l/100km | 
|---|
| Classe d'émissions | Euro 6b | 
|---|
| Capacité du réservoir | 74 l | 
|---|