Rapport prix/disponibilité
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 2016 offrent actuellement le meilleur rapport prix/disponibilité : 7 350 € en moyenne pour 42 annonces disponibles.
Vous trouverez ici un récapitulatif complet concernant la voiture Ford Focus Electric Récapitulatif, y compris des détails sur les principales caractéristiques, la motorisation, les équipements et d’autres informations utiles à propos du modèle de la voiture. Lire la suite
Voici les prix moyens pour chaque année de première immatriculation ainsi que le nombre d’annonces actuellement disponibles sur AutoScout24.
Dernière mise à jour des données : 02/10/2026
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 2016 offrent actuellement le meilleur rapport prix/disponibilité : 7 350 € en moyenne pour 42 annonces disponibles.
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 2023 offrent actuellement le plus grand choix, avec 149 annonces sur AutoScout24.
| 1ère immatriculation | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 26 900 € | |
| 2025 | 23 217 € | |
| 2024 | 19 992 € | |
| 2023 | 18 938 € | |
| 2022 | 16 896 € | |
| 2021 | 15 450 € | |
| 2020 | 12 923 € | |
| 2019 | 12 919 € | |
| 2018 | 9 900 € | |
| 2017 | 7 999 € | |
| 2016 | 7 350 € | |
| 2015 | 5 900 € | |
| 2014 | 4 990 € | |
| 2013 | 4 700 € | |
| 2012 | 3 950 € | |
| 2011 | 2 200 € | |
| 2010 | 2 400 € | |
| 2009 | 4 200 € | |
| 2008 | 2 000 € | |
| 2007 | 2 800 € | |
| 2006 | 1 760 € | |
| 2005 | 3 000 € | |
| 2004 | 1 500 € | |
| 2003 | 19 500 € | |
| 2002 | 1 950 € | |





