Rapport prix/disponibilité
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 2017 offrent actuellement le meilleur rapport prix/disponibilité : 7 680 € en moyenne pour 60 annonces disponibles.
Vous trouverez ici un récapitulatif complet concernant la voiture Ford Focus Electric Récapitulatif, y compris des détails sur les principales caractéristiques, la motorisation, les équipements et d’autres informations utiles à propos du modèle de la voiture. Lire la suite
Voici les prix moyens pour chaque année de première immatriculation ainsi que le nombre d’annonces actuellement disponibles sur AutoScout24.
Dernière mise à jour des données : 18/11/2026
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 2017 offrent actuellement le meilleur rapport prix/disponibilité : 7 680 € en moyenne pour 60 annonces disponibles.
Les véhicules immatriculés pour la première fois en 2024 offrent actuellement le plus grand choix, avec 150 annonces sur AutoScout24.
| 1ère immatriculation | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 26 990 € | |
| 2025 | 22 700 € | |
| 2024 | 20 022 € | |
| 2023 | 18 444 € | |
| 2022 | 16 875 € | |
| 2021 | 14 000 € | |
| 2020 | 12 499 € | |
| 2019 | 11 977 € | |
| 2018 | 8 980 € | |
| 2017 | 7 680 € | |
| 2016 | 6 999 € | |
| 2015 | 5 500 € | |
| 2014 | 4 990 € | |
| 2013 | 4 500 € | |
| 2012 | 3 950 € | |
| 2011 | 2 800 € | |
| 2010 | 2 700 € | |
| 2009 | 3 900 € | |
| 2008 | 2 000 € | |
| 2007 | 2 400 € | |
| 2006 | 2 100 € | |
| 2005 | 1 800 € | |
| 2004 | 1 400 € | |
| 2003 | 950 € | |
| 2002 | 1 900 € | |





