250 km/h
Topsnelheid (km/h)
Diesel
Brandstof
170 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 6.4 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 251 kW (341 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 4.7s |
| Topsnelheid (km/h) | 250 km/h |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Koppel | 700 nm |
| Cilinderinhoud | 2967 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 6 |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 4770 mm |
|---|---|
| Hoogte | 1408 mm |
| Breedte | 1847 mm |
| Wielbasis | 2825 mm |
| Maximaal gewicht | 2380 kg |
| Maximale lading | 470 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 1900 kg |
| Kofferbak capaciteit | 420 - 1435 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 170 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 8.3 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 5.4 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 6.4 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6d |
| Tankinhoud | 58 l |