Ford Puma 1.0 EcoBoost mHEV Titanium (EU6d) Technische specificaties
200 km/h
Topsnelheid (km/h)
Benzine
Brandstof
103 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 4.5 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 92 kW (125 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.0s |
| Topsnelheid (km/h) | 200 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 210 nm |
| Cilinderinhoud | 998 ccm |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinders | 3 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 4186 mm |
|---|---|
| Hoogte | 1537 mm |
| Breedte | 1805 mm |
| Wielbasis | 2588 mm |
| Maximaal gewicht | 1760 kg |
| Maximale lading | 480 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 1100 kg |
| Kofferbak capaciteit | 468 - 1161 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 103 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | - |
| Verbruik (snelweg) | - |
| Verbruik (gemiddeld)* | 4.5 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6d |
| Tankinhoud | 42 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 114 kW (155 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.8s |
| Topsnelheid (km/h) | 191 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 240 nm |
| Cilinderinhoud | 998 ccm |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinders | 3 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 4186 mm |
|---|---|
| Hoogte | 1537 mm |
| Breedte | 1805 mm |
| Wielbasis | 2588 mm |
| Maximaal gewicht | 1760 kg |
| Maximale lading | 480 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 1100 kg |
| Kofferbak capaciteit | 468 - 1161 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 104 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | - |
| Verbruik (snelweg) | - |
| Verbruik (gemiddeld)* | 4.6 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6d |
| Tankinhoud | 42 l |