250 km/h
Topsnelheid (km/h)
Diesel
Brandstof
179 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 6.8 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 170 kW (231 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 6.1s |
| Topsnelheid (km/h) | 250 km/h |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Koppel | 540 nm |
| Cilinderinhoud | 2987 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 6 |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 4698 mm |
|---|---|
| Hoogte | 1397 mm |
| Breedte | 1786 mm |
| Wielbasis | 2760 mm |
| Maximaal gewicht | 2180 kg |
| Maximale lading | 450 kg |
| Deuren | 2 |
| Stoelen | 4 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 1800 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 179 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 8.9 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 5.6 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 6.8 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Tankinhoud | 66 l |