- 260 km/h - Topsnelheid (km/h) 
- Diesel - Brandstof 
- 250 g/km - CO2-uitstoot (gem.)* 
- Ø 10.4 l/100km - Verbruik 
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 188 kW (255 PS) | 
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 6.7s | 
| Topsnelheid (km/h) | 260 km/h | 
| Aantal versnellingen | 6 | 
| Koppel | 355 nm | 
| Cilinderinhoud | 2792 ccm | 
| Brandstof | Diesel | 
| Cilinders | 6 | 
| Transmissie | Manueel | 
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | 
Afmetingen
| Lengte | 4611 mm | 
|---|---|
| Hoogte | 1460 mm | 
| Breedte | 1798 mm | 
| Wielbasis | 2700 mm | 
| Maximaal gewicht | 2055 kg | 
| Maximale lading | 475 kg | 
| Deuren | 5 | 
| Stoelen | 5 | 
| Dakbelasting | - | 
| Trekgewicht (ongeremd) | - | 
| Trekgewicht (geremd) | 1600 kg | 
| Kofferbak capaciteit | - | 
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 250 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbruik (stad) | 15.5 l/100km | 
| Verbruik (snelweg) | 7.4 l/100km | 
| Verbruik (gemiddeld)* | 10.4 l/100km | 
| Emissieklasse | Euro 4 | 
| Tankinhoud | 61 l |