Jaguar XF 2.0 D Pure Technische specificaties
246 km/h
Topsnelheid (km/h)
139 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Motor & Vermogen
KW (PS) | 177 kW (240 PS) |
---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 6.5s |
---|
Topsnelheid (km/h) | 246 km/h |
---|
Aantal versnellingen | 8 |
---|
Koppel | 500 nm |
---|
Cilinderinhoud | 1999 ccm |
---|
Brandstof | Diesel |
---|
Cilinders | 4 |
---|
Transmissie | Automatisch |
---|
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
---|
Afmetingen
Lengte | 4954 mm |
---|
Hoogte | 1457 mm |
---|
Breedte | 1880 mm |
---|
Wielbasis | 2960 mm |
---|
Maximaal gewicht | 2300 kg |
---|
Maximale lading | 620 kg |
---|
Deuren | 4 |
---|
Stoelen | 5 |
---|
Dakbelasting | - |
---|
Trekgewicht (ongeremd) | - |
---|
Trekgewicht (geremd) | 2000 kg |
---|
Kofferbak capaciteit | 540 l |
---|
Verbruik
CO2-uitstoot* | 139 g/km (komb.) |
---|
Verbruik (stad) | 6.5 l/100km |
---|
Verbruik (snelweg) | 4.6 l/100km |
---|
Verbruik (gemiddeld)* | 5.3 l/100km |
---|
Emissieklasse | Euro 6b |
---|
Tankinhoud | 66 l |
---|
Motor & Vermogen
KW (PS) | 132 kW (180 PS) |
---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.0s |
---|
Topsnelheid (km/h) | 230 km/h |
---|
Aantal versnellingen | 6 |
---|
Koppel | 430 nm |
---|
Cilinderinhoud | 1999 ccm |
---|
Brandstof | Diesel |
---|
Cilinders | 4 |
---|
Transmissie | Manueel |
---|
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
---|
Afmetingen
Lengte | 4954 mm |
---|
Hoogte | 1457 mm |
---|
Breedte | 1880 mm |
---|
Wielbasis | 2960 mm |
---|
Maximaal gewicht | 2250 kg |
---|
Maximale lading | 665 kg |
---|
Deuren | 4 |
---|
Stoelen | 5 |
---|
Dakbelasting | - |
---|
Trekgewicht (ongeremd) | - |
---|
Trekgewicht (geremd) | 1800 kg |
---|
Kofferbak capaciteit | 540 l |
---|
Verbruik
CO2-uitstoot* | 114 g/km (komb.) |
---|
Verbruik (stad) | 5.1 l/100km |
---|
Verbruik (snelweg) | 3.9 l/100km |
---|
Verbruik (gemiddeld)* | 4.3 l/100km |
---|
Emissieklasse | Euro 6b |
---|
Tankinhoud | 66 l |
---|
Motor & Vermogen
KW (PS) | 132 kW (180 PS) |
---|
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.1s |
---|
Topsnelheid (km/h) | 229 km/h |
---|
Aantal versnellingen | 8 |
---|
Koppel | 430 nm |
---|
Cilinderinhoud | 1999 ccm |
---|
Brandstof | Diesel |
---|
Cilinders | 4 |
---|
Transmissie | Automatisch |
---|
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
---|
Afmetingen
Lengte | 4954 mm |
---|
Hoogte | 1457 mm |
---|
Breedte | 1880 mm |
---|
Wielbasis | 2960 mm |
---|
Maximaal gewicht | 2250 kg |
---|
Maximale lading | 655 kg |
---|
Deuren | 4 |
---|
Stoelen | 5 |
---|
Dakbelasting | - |
---|
Trekgewicht (ongeremd) | - |
---|
Trekgewicht (geremd) | 2000 kg |
---|
Kofferbak capaciteit | 540 l |
---|
Verbruik
CO2-uitstoot* | 114 g/km (komb.) |
---|
Verbruik (stad) | 5.2 l/100km |
---|
Verbruik (snelweg) | 3.8 l/100km |
---|
Verbruik (gemiddeld)* | 4.3 l/100km |
---|
Emissieklasse | Euro 6b |
---|
Tankinhoud | 66 l |
---|