- 160 km/h - Topsnelheid (km/h) 
- Elektrisch - Brandstof 
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 168 kW (228 PS) | 
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8.0s | 
| Topsnelheid (km/h) | 160 km/h | 
| Aantal versnellingen | 1 | 
| Koppel | 390 nm | 
| Cilinderinhoud | - | 
| Brandstof | Elektrisch | 
| Cilinders | - | 
| Transmissie | Halfautomaat | 
| Aandrijving | Vierwielaandrijving | 
Afmetingen
| Lengte | 4684 mm | 
|---|---|
| Hoogte | 1673 mm | 
| Breedte | 1834 mm | 
| Wielbasis | 2829 mm | 
| Maximaal gewicht | 2605 kg | 
| Maximale lading | 435 kg | 
| Deuren | 5 | 
| Stoelen | 5 | 
| Dakbelasting | 75 kg | 
| Trekgewicht (ongeremd) | 750 kg | 
| Trekgewicht (geremd) | 1700 kg | 
| Kofferbak capaciteit | 495 - 1710 l | 
Verbruik
| CO2-uitstoot* | - | 
|---|---|
| Verbruik (stad) | - | 
| Verbruik (snelweg) | - | 
| Verbruik (gemiddeld)* | - | 
| Emissieklasse | Not applicable for EVs | 
| Tankinhoud | - |