Motor & Vermogen
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
|---|
| Topsnelheid (km/h) | - |
|---|
| Aantal versnellingen | 6 |
|---|
| Koppel | 350 nm |
|---|
| Cilinderinhoud | 2953 ccm |
|---|
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Cilinders | 4 |
|---|
| Transmissie | Manueel |
|---|
| Aandrijving | geen link (0005) |
|---|
Afmetingen
| Lengte | 5703 mm |
|---|
| Hoogte | 2135 mm |
|---|
| Breedte | 2100 mm |
|---|
| Wielbasis | 3400 mm |
|---|
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
|---|
| Maximale lading | 929 kg |
|---|
| Deuren | 4 |
|---|
| Stoelen | 6 |
|---|
| Dakbelasting | - |
|---|
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
|---|
| Trekgewicht (geremd) | 3500 kg |
|---|
| Kofferbak capaciteit | - |
|---|
Verbruik
| CO2-uitstoot* | - |
|---|
| Verbruik (stad) | - |
|---|
| Verbruik (snelweg) | - |
|---|
| Verbruik (gemiddeld)* | - |
|---|
| Emissieklasse | - |
|---|
| Tankinhoud | 90 l |
|---|