Opel NV400 2.3 dCi L2H2 Business (E5) Technische specificaties
143 km/h
Topsnelheid (km/h)
Diesel
Brandstof
205 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 7.8 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 92 kW (125 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 143 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 310 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 5548 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2499 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 3682 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1620 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | 10300 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 205 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 9.2 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.0 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.8 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Tankinhoud | 100 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 159 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 350 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 5548 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2500 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 3682 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1535 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | 10300 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 209 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 8.5 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.7 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 8.0 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Tankinhoud | 100 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 159 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 350 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 5548 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2500 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 3682 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1535 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | 10300 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 209 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 8.5 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.7 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 8.0 l/100km |
| Emissieklasse | - |
| Tankinhoud | 100 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 159 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 350 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 5548 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2500 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 3682 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1323 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 7 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | 6900 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 217 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 8.8 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 8.0 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 8.3 l/100km |
| Emissieklasse | - |
| Tankinhoud | 100 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 92 kW (125 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 143 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 310 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 5548 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2502 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 3682 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1398 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 7 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | 6900 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 209 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 9.2 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 8.2 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 8.0 l/100km |
| Emissieklasse | - |
| Tankinhoud | 100 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 107 kW (145 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 154 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 350 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 5548 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2502 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 3682 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1398 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 7 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 243 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 11.5 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.9 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 9.2 l/100km |
| Emissieklasse | - |
| Tankinhoud | 100 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 107 kW (145 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 154 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 350 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 5548 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2502 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 3682 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1398 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 7 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | - |
|---|---|
| Verbruik (stad) | - |
| Verbruik (snelweg) | - |
| Verbruik (gemiddeld)* | 9.2 l/100km |
| Emissieklasse | - |
| Tankinhoud | 100 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 92 kW (125 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 143 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 310 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 5548 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2499 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 3682 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1620 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | 10300 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 205 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 9.2 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.0 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.8 l/100km |
| Emissieklasse | - |
| Tankinhoud | 100 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 107 kW (145 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 154 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 350 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 5548 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2499 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 3682 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1620 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 229 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 10.8 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.4 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 8.7 l/100km |
| Emissieklasse | - |
| Tankinhoud | 100 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 92 kW (125 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 143 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 310 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 5548 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2499 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 3682 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1620 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | 10800 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 210 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 8.8 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.5 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.9 l/100km |
| Emissieklasse | - |
| Tankinhoud | 100 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 107 kW (145 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 154 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 350 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 5548 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2499 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 3682 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1620 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 218 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 9.3 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.6 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 8.2 l/100km |
| Emissieklasse | - |
| Tankinhoud | 100 l |